от осадков
ручная ЗШР
питатель ГРП
дисковый
уровня сыпучих
Прайс Лист
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-11-4СВП
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч |
Габаритные размеры | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | Б, мм | Высота, мм | |||
| ЦИКЛОН ЦН-11-400-4СБП | 3620-4710 | 1250 | 1250 | 3990 | 668 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-500-4СБП | 5660-7360 | 1600 | 2000 | 4600 | 1039 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-630-4СБП | 8980-11680 | 1600 | 2000 | 5280 | 1943 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-800-4СБП | 14500-18200 | 2000 | 2500 | 6580 | 2922 |
По заказу изготавливаем другие диаметры циклона ЦН-11 4СБП, отличные от указанных в серии 5.904-26
Изготавливаем к циклонам постаменты, бункеры, воздуховоды.
ЦИКЛОН ЦН-11
ЦИКЛОН ЦН-11-1УП
ЦИКЛОН ЦН-11-4СВП
ЦИКЛОН ЦН-11-4СБП


