
от осадков

ручная ЗШР

питатель ГРП

дисковый

уровня сыпучих
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-11-1УП ( серия 5.904-26)
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч |
Габаритные размеры | Серийный объем бункера, куб. м |
Габариты бункера L*L*H |
Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А, мм | Б, мм | Высота, мм | |||||
ЦИКЛОН ЦН-11-400-1УП | 970-1270 | 800 | 800 | 3452 | 0,7 | 800*800*1500 | 229 |
ЦИКЛОН ЦН-11-500-1УП | 1510-1980 | 800 | 800 | 3910 | 2,1 | 1250*1250*1800 | 336 |
ЦИКЛОН ЦН-11-630-1УП | 2403-3140 | 1250 | 1250 | 4804 | 4,8 | 2000*1600*2000 | 872 |
ЦИКЛОН ЦН-11-800-1УП | 3880-5070 | 1250 | 1250 | 5584 | 7,8 | 2500*2000*2400 | 1250 |

Так же мы можем изготовить циклоны ЦН-11 с несерийными бункерами требуемого объема
Изготавливаем к циклонам постаменты, бункеры, воздуховоды.
ЦИКЛОН ЦН-11
ЦИКЛОН ЦН-11-1УП
ЦИКЛОН ЦН-11-4СВП
ЦИКЛОН ЦН-11-4СБП