Групповой циклон ЦН-15 х 4УП с раскручивателями-улитками и пирамидальным бункером устанавливается до пылевого вентилятора и предназначен для сухой очистки воздуха и газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах, связанных с сушкой, обжигом, агломерацией, сжиганием топлива и т.д., а также очистки аспирационного воздуха.
Групповой циклон ЦН-15 х 4УП применяется на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной, машиностроительной промышленности, энергетики, производства строительных материалов и т.д.
Степень отчистки группового циклона выше степени отчистки одиночного циклона той же производительности, но его гидравлическое сопротивление так же несколько выше.
Групповой циклон ЦН-15 х 4УП не предназначен для работы в условиях взрывоопасных сред.
Не рекомендуется применение Группового циклона ЦН-15 х 4УП для улавливания сильнослипающихся пылей, особенно при малых диаметрах циклонов.
Прайс Лист
Наименование | Производи-тельность м3/час | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Коэфф. гидравлического сопротивления ζц(КГС) | Скорость Vц, м/с | Скорость Vвх, м/с | Масса не более, кг | Объём бункера, м3 | Подробнее | Чертёж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦН-15-400х4УП | 5800 - 7670 | 1100 | 1200 | 3450 | 160 | 3,5 | 16,0 | 820 | 0,75 | Подробнее | Чертёж ЦН-15-400х4УП Паспорт ЦН-15-400х4УП |
ЦН-15-450х4УП | 7340 - 8564 | 1100 | 1250 | 3810 | 160 | 3,5 | 16,0 | 1010 | 0,95 | Подробнее | Чертёж ЦН-15-450х4УП Паспорт ЦН-15-450х4УП |
ЦН-15-500х4УП | 9080 - 10580 | 1100 | 1330 | 4170 | 160 | 3,5 | 16,0 | 1190 | 1,2 | Подробнее | Чертёж ЦН-15-500х4УП Паспорт ЦН-15-500х4УП |
ЦН-15-550х4УП | 10960 - 12800 | 1250 | 1470 | 4530 | 160 | 3,5 | 16,0 | 1420 | 1,6 | Подробнее | Чертёж ЦН-15-550х4УП Паспорт ЦН-15-550х4УП |
ЦН-15-600х4УП | 13048-15240 | 1350 | 1650 | 4900 | 160 | 3,5 | 16,0 | 1650 | 1,5 | Подробнее | Чертёж ЦН-15-600х4УП Паспорт ЦН-15-600х4УП |
ЦН-15-650х4УП | 15300-17840 | 1450 | 1750 | 5250 | 160 | 3,5 | 16,0 | 1920 | 2,5 | Подробнее | Чертёж ЦН-15-650х4УП Паспорт ЦН-15-650х4УП |
ЦН-15-700х4УП | 17600 - 20700 | 1900 | 1650 | 5650 | 160 | 3,5 | 16,0 | 1300 | 2,5 | Подробнее | Чертёж ЦН-15-700х4УП Паспорт ЦН-15-700х4УП |
ЦН-15-750х4УП | 20400-23800 | 1600 | 2000 | 5950 | 160 | 3,5 | 16,0 | 2500 | 3,4 | Подробнее | Чертёж ЦН-15-750х4УП Паспорт ЦН-15-750х4УП |
ЦН-15-800х4УП | 23200-27040 | 1750 | 2100 | 6350 | 160 | 3,5 | 16,0 | 2800 | 3,8 | Подробнее | Чертёж ЦН-15-800х4УП Паспорт ЦН-15-800х4УП |
ЦН-15-900х4УП | 22860-36580 | 1950 | 2350 | 7100 | 160 | 3,5 | 16,0 | 3550 | 5,5 | Подробнее | Чертёж ЦН-15-900х4УП Паспорт ЦН-15-900х4УП |
ЦН-15-1200х4УП | 56800 | 3450 | 2750 | 9400 | 175 | 3,5 | 16,0 | 6750 (s4) | 11,2 | Подробнее | Чертёж ЦН-15-1200х4УП Паспорт ЦН-15-1200х4УП |
* Производительность вентилятора может быть выше рекомендуемой в случае большой протяженности каналов, большого количества изгибов или недостаточного диаметра подводящего воздуховода.
Возможно изготовление других диаметров циклонов с шагом 50 мм