Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 ( ВР 140-40 )
Вентиляторы пылевые ВЦП производитель Завод технологического оборудования "ФОРМУЛА"
Общие сведения
Назначение пылевых вентиляторов
Вентилятор пылевой ВЦП предназначен для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве не более 1 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.Пылевые вентиляторы ВЦП 7 40 применяются в системах вентиляции: для работы в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта, для удаления древесной и металлической пыли и стружки от деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станков, а также при обработке керамических изделий, транспортировке зерна и его отходов, хлопка, шерсти и т. д.
Основные варианты изготовления вентилятора ВЦП :
Без маркировки - Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая стальК1 - Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
В1 - Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь
ВК1 - Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь
Условия эксплуатации
Эксплуатация пылевых вентиляторов рекомендована в зонах с умеренным либо тропическим климатом, 2-3-я категории размещения. Монтаж по 1-й категории допустим при условии эффективной защиты от внешних воздействий электродвигателя устанавливаемого прибора.Температура внешней среды: допустимый диапазон +40…-40 град.
Варианты изготовления рабочих колес пылевых вентиляторов ВЦП 7-40 ( ВР 140-40 ):
Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 с колесом "Вариант-1" применяются для перемещения пылевоздушной смеси без содержания волокнистых веществ (перемещение пыли, стружки, транспортирование зерна и т.п.).Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 с колесом "Вариант-2" применяются для перемещения пылевоздушной среды с небольшим содержанием волокнистых веществ (хлопок, шерсть и т.п.)
По умолчанию в комплект поставки входит:
- Вентилятор;- Паспорт;
- Сертификат;
Дополнительно можно заказть:
Блок управления вентилятором;Частотный преобразователь;
Устройство плавного пуска;
Виброизоляторы;
Гибкие вставки;
Габаритные и присоединительные размеры ИСП.1
Габаритные и присоединительные размеры ИСП.5
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вентилятор ВЦП 7-40 ( ВР 140-40 ) | Двигатель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Произво-дительность, тыс. м.куб/час | Полное давление, Па | Масса не более, кг | Вибро-изолятор* | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№2,5 (исп.1) | 5А80МА2 | 1,5 | 2800 | 1,2 | 900 | 23 | ДО38 | 4 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 1,25 | 950 | 24,5 | ДО38 | 4 | |
№3,15 (исп.1) | 5А80МА2 | 1,5 | 2800 | 2,0 | 1250 | 32 | ДО39 | 4 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 2,2 | 1500 | 36 | ДО39 | 4 | |
АИР100S2 | 4 | 2850 | 2,4 | 1550 | 38 | ДО39 | 4 | |
№4 (исп.1) | АИР100S2 | 4 | 2800 | 4,2 | 2300 | 54 | ДО39 | 4 |
АИР100SL2 | 5,5 | 2800 | 3,0-5,8 | 2500 | 65 | ДО39 | 4 | |
№5 (исп.5) | АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 280 | ДО42 | 5 |
АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | 282 | ДО42 | 5 | |
АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 300 | ДО42 | 5 | |
АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | 305 | ДО42 | 5 | |
АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | 330 | ДО42 | 5 | |
АИР132М4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 335 | ДО42 | 5 | |
АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 380 | ДО42 | 5 | |
№6,3 (исп.5) | АИР132М4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 390 | ДО43 | 5 |
АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 455 | ДО43 | 5 | |
АИР160M4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | 470 | ДО43 | 5 | |
АИР160M4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | 470 | ДО43 | 5 | |
АИР180S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 495 | ДО43 | 5 | |
№8 (исп.5) | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 650 | ДО43 | 6 |
АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-2900 | 675 | ДО43 | 6 | |
АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 680 | ДО43 | 6 | |
АИР180M4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | 700 | ДО43 | 6 | |
АИР180M4 | 30 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | 712 | ДО43 | 6 | |
АИР200М4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | 745 | ДО43 | 6 | |
АИР200M4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 755 | ДО43 | 6 | |
АИР200L4 | 45 | 1615 | 10,0-22,0 | 3200-2250 | 780 | ДО43 | 6 | |
АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 780 | ДО43 | 6 | |
№10 (исп.1) | 160M8 | 11 | 750 | 9,0 - 24,5 | 780 - 1100 | 430 | ДО-44 | 8 |
200М6 | 22 | 1000 | 12,6 - 32,8 | 1400 - 2000 | 590 | ДО-44 | 8 | |
250S4 | 75 | 1500 | 18,0 - 46,0 | 3700 - 4500 | 730 | ДО-44 | 8 |
Габаритные и присоединительные размеры ИСП.1
№ вент. | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 163 | 130 | 130 | 258 | 220 | 282 | 80 | 80 | 140 | 170 | 465 | 209 | 186 |
3.15 | 205 | 168 | 150 | 293 | 256 | 348 | 80 | 80 | 215 | 245 | 570 | 254 | 221 |
4 | 175 | 320 | 285 | 480 | 415 | 590 | -- | -- | 262 | 294 | 795 | 320 | 285 |
5 | 250 | 200 | 200 | 540 | 390 | 638 | -- | -- | 350 | 390 | 950 | 342 | 342 |
6.3 | 315 | 300 | 300 | 591 | 502 | 810 | -- | -- | 440 | 500 | 1040 | 418 | 418 |
8 | 400 | 400 | 400 | 766 | 730 | 922 | -- | -- | 560 | 610 | 1345 | 520 | 520 |
10 | 600 | 600 | 600 | 875 | 1040 | 1100 | -- | -- | 700 | 745 | 1590 | 660 | 660 |
№ вент. | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | h, мм | n, шт | n1, мм | n3, мм | n4, мм | t1, мм | t2, мм | l, мм | |
2.5 | 175 | 150 | 7 | 7 | 300 | 8 | 12 | 2 | 2 | 65 | 65 | 106 | |
3.15 | 221 | 189 | 7 | 7 | 400 | 8 | 8 | 1 | 1 | 168 | 150 | 132 | |
4 | 276 | 236 | 7 | 7 | 400 | 8 | 12 | 3 | 3 | 105 | 95 | 171 | |
5 | 300 | 300 | 11 | 11 | 500 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 | 250 | |
6.3 | 378 | 378 | 11 | 11 | 670 | 8 | 16 | 3 | 3 | 100 | 100 | 25 | |
8 | 480 | 480 | 11 | 11 | 750 | 12 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 388 | |
10 | 610 | 610 | 11 | 11 | 1035 | 16 | 28 | 6 | 6 | 100 | 100 | 408 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦП 7-40 ДЛЯ 1-го ИСПОЛНЕНИЯ
№ вент. | Пр 0° | Пр 45° | Пр 90° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | |
2.5 | 468 | 191 | 183 | 412 | 175 | 326 | 405 | 222 | 277 |
3.15 | 596 | 248 | 243 | 530 | 230 | 418 | 526 | 283 | 348 |
4 | 611 | 256 | 243 | 542 | 242 | 422 | 528 | 286 | 355 |
5 | 773 | 333 | 333 | 700 | 315 | 547 | 701 | 368 | 440 |
6.3 | 978 | 423 | 401 | 887 | 402 | 676 | 866 | 465 | 555 |
8 | 1201 | 524 | 500 | 1109 | 494 | 833 | 1084 | 584 | 677 |
10 | 1665 | 710 | 615 | 1520 | 660 | 1110 | 1424 | 810 | 955 |
№ вент. | Пр 135° | Пр 270° | Пр 315° | ||||||
B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | |
2.5 | 532 | 206 | 237 | 405 | 222 | 191 | 532 | 206 | 175 |
3.15 | 683 | 265 | 300 | 526 | 283 | 248 | 683 | 265 | 230 |
4 | 693 | 271 | 300 | 528 | 286 | 256 | 693 | 271 | 242 |
5 | 897 | 350 | 385 | 701 | 368 | 333 | 897 | 350 | 315 |
6.3 | 1120 | 444 | 486 | 866 | 465 | 423 | 1120 | 444 | 402 |
8 | 1387 | 554 | 614 | 1084 | 584 | 524 | 1387 | 554 | 494 |
10 | 1870 | 760 | 860 | 1424 | 810 | 710 | 1870 | 760 | 660 |
Габаритные и присоединительные размеры ИСП.5
№ вент. | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 175 | 320 | 285 | 531 | 677 | 660 | -- | 262 | 294 | 840 | 320 | 285 | |
5 | 250 | 200 | 200 | 563 | 698 | 410 | 570 | 350 | 390 | 931 | 342 | 342 | |
6.3 | 315 | 300 | 300 | 615 | 825 | 352 | 662 | 440 | 500 | 1036 | 418 | 418 | |
8 | 400 | 400 | 400 | 679 | 942 | 500 | 834 | 560 | 610 | 1100 | 520 | 520 | |
10 | 600 | 600 | 600 | 864 | 1199 | 789 | 801 | 700 | 745 | 1392 | 660 | 660 | |
12.5 | 750 | 750 | 750 | 987 | 1460 | 880 | 1088 | 875 | 925 | 1650 | 925 | 925 | |
№ вент. | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт | n1, мм | n3, мм | n4, мм | t1, мм | t2, мм | l, мм |
4 | 276 | 236 | 7 | 7 | 14 | 400 | 8 | 12 | 3 | 3 | 105 | 95 | 171 |
5 | 300 | 300 | 11 | 11 | 16 | 500 | 9 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 | 250 |
6.3 | 378 | 378 | 11 | 11 | 14 | 670 | 8 | 16 | 3 | 3 | 100 | 100 | 303 |
8 | 480 | 480 | 11 | 11 | 14 | 750 | 12 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 388 |
10 | 610 | 610 | 11 | 11 | 16 | 1035 | 16 | 28 | 6 | 6 | 100 | 100 | 408 |
12.5 | 875 | 875 | 11 | 11 | 20 | 1330 | 16 | 28 | 6 | 6 | 125 | 541 | 388 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦП 7-40 ДЛЯ 5-го ИСПОЛНЕНИЯ
№ вент. | Пр 0° | Пр 45° | Пр 90° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | |
4 | 875 | 355 | 243 | 820 | 300 | 422 | 805 | 286 | 355 |
5 | 1237 | 440 | 333 | 1182 | 385 | 547 | 1165 | 368 | 440 |
6.3 | 1411 | 555 | 401 | 1342 | 486 | 676 | 1321 | 465 | 555 |
8 | 1896 | 678 | 500 | 1833 | 614 | 833 | 1802 | 584 | 677 |
10 | 2419 | 955 | 615 | 2324 | 860 | 1110 | 2274 | 810 | 955 |
12.5 | 2847 | 1238 | 765 | 2729 | 1120 | 1416 | 2657 | 1048 | 1238 |
№ вент. | Пр 135° | Пр 270° | Пр 315° | ||||||
B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | |
4 | 791 | 271 | 300 | 763 | 243 | 256 | 942 | 422 | 242 |
5 | 1147 | 350 | 385 | 1130 | 333 | 333 | 1344 | 547 | 315 |
6.3 | 1300 | 444 | 486 | 1257 | 401 | 423 | 1532 | 676 | 402 |
8 | 1772 | 554 | 614 | 1718 | 500 | 524 | 2051 | 833 | 494 |
10 | 2224 | 760 | 860 | 2079 | 615 | 710 | 2574 | 1110 | 660 |
12.5 | 2585 | 976 | 1119 | 2374 | 765 | 903 | 3025 | 1416 | 830 |