>> >>








: 13 5-8; 12 10-12,5
,



- , , , 105-95 .
.
400 120 600 60 .
1- 15150-69.

-, . ./
,
,
N, /
3,15 .1 564 0,18 1000 0,7-1,4 100-0 31
634 0,25 1000 0,7-1,4 100-0 31
3,55 .1 636 0,18 1000 0,6-1,4 110-0 32
634 0,25 1500 0,9-2,1 264-0 32
4 .1 716 0,37 1000 1,0-3,3 160-0 55
716 0,55 1000 1,0-3,3 160-0 56
806 0,75 1000 1,0-3,3 160-0 55
804 1,1 1500 2,1-5,0 380-0 60
4,5 .1 636 0,25 1000 1,2-2,8 177-0 50
716 0,37 1000 1,2-2,9 180-0 55
714 0,55 1500 1,85-4,4 430-0 56
714 0,75 1500 1,85-4,4 430-0 55
5 .1 806 0,75 1000 1,5-5,3 250-0 75
806 1,1 1000 1,5-5,3 250-0 75
90L4 2,2 1500 4,3-10,1 600-0 72
5,6 .1 806 0,75 1000 2,4-5,6 290-0 99
804 1,5 1500 3,7-8,7 710-0 101
90L4 2,2 1500 3,7-8,7 710-0 106
100S4 3,0 1500 3,7-8,7 710-0 116
6,3 .1 100L6 2,2 1000 6,0-13,8 430-0 115
112M4 5,5 1500 8,9-20,4 980-0 144
7,1 .1 90LB8 1,1 750 3,6-8,6 270-0 160
90L6 1,5 1000 4,9-11,8 505-0 164
100L6 2,2 1000 4,9-11,8 505-0 172
112MA6 3,0 1000 4,9-11,8 505-0 186
112MB76 4,0 1000 4,9-11,8 505-0 195
112M4 5,5 1500 7,4-17,7 1200-0 196
132S4 7,5 1500 7,4-17,7 1200-0 220
8 .1 112MA8 2,2 750 9,4-22,0 430-0 190
112MB8 3,0 750 9,4-22,0 430-0 198
112M4 5,5 1000 12,6-27,5 810-0 211
9 .1 1128 2,2 750 7,6-18,1 460-0 242
1128 3,0 750 7,6-18,1 460-0 247
132S8 4,0 750 7,6-18,1 460-0 270
132M8 5,5 750 7,6-18,1 460-0 284
132S6 5,5 1000 10,3-24,5 845-0 270
132M6 7,5 1000 10,3-24,5 845-0 283
160S6 11 1000 10,3-24,5 845-0 325
160M4 18,5 1500 15,4-36,8 1900-0 346
180S4 22,0 1500 15,4-36,8 1900-0 376
10 .1 132M8 5,5 750 19,4-39,6 590-0 330
160S8 7,5 750 19,4-39,6 590-0 350
160S6 11,0 1000 19,4-39,6 1040-0 380
160M6 15,0 1000 25,9-53,3 1040-0 402
11,2 .1 160S6 7,5 750 14,85-35,4 735-0 435
160M8 11,0 750 14,85-35,4 735-0 465
180M8 15,0 750 14,85-35,4 735-0 495
160M6 15,0 1000 22,3-53,1 1400-0 465
180M6 18,5 1000 22,3-53,1 1400-0 495
200M6 22,0 1000 22,3-53,1 1400-0 545
200L6 30,0 1000 22,3-53,1 1400-0 570
12,5 .1 160M16 4,0 350 35,0-110 270-0 570
160M12 5,5 500 45,0-140 430-0 750
200M8 18,5 750 67,0-208 960-0 655
200L8 22,0 750 67,0-208 960-0 705
12,5 .5 132S8 4,0 415 39,0-123 340-0 705



:

  (.-02) 60 600

  (.-03 ) 120 400.


» - , л 00-043785 RU.04.00781.



() () 15150-69.
- 40 +40 ( 10 45 ).
, , , , 100 /3.

.