
Îáùèå ñâåäåíèÿ
•Íèçêîãî äàâëåíèÿ
•Îäíîñòîðîííåãî âñàñûâàíèÿ
•Íàçàä çàãíóòûå ëîïàòêè
•Êîëè÷åñòâî ëîïàòîê: 13 äëÿ ÂÊÐ ÄÓ ¹5-8; 12 äëÿ ÂÊÐ ÄÓ ¹10-12,5
•Âåíòèëÿòîðû ÂÊÐ ÄÓ ìîãóò êîìïëåêòîâàòüñÿ ñòàêàíàìè, êëàïàíàìè è ïîääîíàìè
Íàçíà÷åíèå
•Âåíòèëÿòîðû äûìîóäàëåíèÿ ÂÊÐ-ÄÓ ïðèìåíÿþòñÿ â ñèñòåìàõ äûìîóäàëåíèÿ âûòÿæíîé âåíòèëÿöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ, æèëûõ è äðóãèõ çäàíèé, êðîìå êàòåãîðèé À è Á ïî ÍÒÁ 105-95 ÃÏÑ ÌÂÄ ÐÔ.
•Ïðè èñïîëüçîâàíèè âåíòèëÿòîðîâ äûìîóäàëåíèÿ â ñëó÷àå ïîæàðà èõ äàëüíåéøàÿ ýêñïëóàòàöèÿ íåäîïóñòèìà.
•Âåíòèëÿòîðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óäàëåíèÿ ïðè ïîæàðå äûìîâîçäóøíûõ ñìåñåé ñ òåìïåðàòóðîé äî 400°Ñ â òå÷åíèè 120 ìèíóò è äî 600°Ñ â òå÷åíèè 60 ìèíóò.
•Âåíòèëÿòîðû äûìîóäàëåíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè â óñëîâèÿõ óìåðåííîãî êëèìàòà 1-îé êàòåãîðèè ðàçìåùåíèÿ ïî ÃÎÑÒ 15150-69.
Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
| Ìîäåëü âåíòèëÿòîðà | Äâèãàòåëü | Ïðîèçâîäè-òåëüíîñòü, òûñ. ì.êóá/÷àñ | Ïîëíîå äàâëåíèå, Ïà |
Ìàññà, êã | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Òèï | N,êÂò | îá/ìèí | ||||
| ÂÊÐ ¹3,15 ñõ.1 | 56Â4 | 0,18 | 1000 | 0,7-1,4 | 100-0 | 31 |
| 63À4 | 0,25 | 1000 | 0,7-1,4 | 100-0 | 31 | |
| ÂÊÐ ¹3,55 ñõ.1 | 63À6 | 0,18 | 1000 | 0,6-1,4 | 110-0 | 32 |
| 63À4 | 0,25 | 1500 | 0,9-2,1 | 264-0 | 32 | |
| ÂÊÐ ¹4 ñõ.1 | 71À6 | 0,37 | 1000 | 1,0-3,3 | 160-0 | 55 |
| 71Â6 | 0,55 | 1000 | 1,0-3,3 | 160-0 | 56 | |
| 80À6 | 0,75 | 1000 | 1,0-3,3 | 160-0 | 55 | |
| 80À4 | 1,1 | 1500 | 2,1-5,0 | 380-0 | 60 | |
| ÂÊÐ ¹4,5 ñõ.1 | 63Â6 | 0,25 | 1000 | 1,2-2,8 | 177-0 | 50 |
| 71À6 | 0,37 | 1000 | 1,2-2,9 | 180-0 | 55 | |
| 71À4 | 0,55 | 1500 | 1,85-4,4 | 430-0 | 56 | |
| 71Â4 | 0,75 | 1500 | 1,85-4,4 | 430-0 | 55 | |
| ÂÊÐ ¹5 ñõ.1 | 80À6 | 0,75 | 1000 | 1,5-5,3 | 250-0 | 75 |
| 80Â6 | 1,1 | 1000 | 1,5-5,3 | 250-0 | 75 | |
| 90L4 | 2,2 | 1500 | 4,3-10,1 | 600-0 | 72 | |
| ÂÊÐ ¹5,6 ñõ.1 | 80À6 | 0,75 | 1000 | 2,4-5,6 | 290-0 | 99 |
| 80Â4 | 1,5 | 1500 | 3,7-8,7 | 710-0 | 101 | |
| 90L4 | 2,2 | 1500 | 3,7-8,7 | 710-0 | 106 | |
| 100S4 | 3,0 | 1500 | 3,7-8,7 | 710-0 | 116 | |
| ÂÊÐ ¹6,3 ñõ.1 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 6,0-13,8 | 430-0 | 115 |
| 112M4 | 5,5 | 1500 | 8,9-20,4 | 980-0 | 144 | |
| ÂÊÐ ¹7,1 ñõ.1 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 3,6-8,6 | 270-0 | 160 |
| 90L6 | 1,5 | 1000 | 4,9-11,8 | 505-0 | 164 | |
| 100L6 | 2,2 | 1000 | 4,9-11,8 | 505-0 | 172 | |
| 112MA6 | 3,0 | 1000 | 4,9-11,8 | 505-0 | 186 | |
| 112MB76 | 4,0 | 1000 | 4,9-11,8 | 505-0 | 195 | |
| 112M4 | 5,5 | 1500 | 7,4-17,7 | 1200-0 | 196 | |
| 132S4 | 7,5 | 1500 | 7,4-17,7 | 1200-0 | 220 | |
| ÂÊÐ ¹8 ñõ.1 | 112MA8 | 2,2 | 750 | 9,4-22,0 | 430-0 | 190 |
| 112MB8 | 3,0 | 750 | 9,4-22,0 | 430-0 | 198 | |
| 112M4 | 5,5 | 1000 | 12,6-27,5 | 810-0 | 211 | |
| ÂÊÐ ¹9 ñõ.1 | 112ÌÀ8 | 2,2 | 750 | 7,6-18,1 | 460-0 | 242 |
| 112ÌÂ8 | 3,0 | 750 | 7,6-18,1 | 460-0 | 247 | |
| 132S8 | 4,0 | 750 | 7,6-18,1 | 460-0 | 270 | |
| 132M8 | 5,5 | 750 | 7,6-18,1 | 460-0 | 284 | |
| 132S6 | 5,5 | 1000 | 10,3-24,5 | 845-0 | 270 | |
| 132M6 | 7,5 | 1000 | 10,3-24,5 | 845-0 | 283 | |
| 160S6 | 11 | 1000 | 10,3-24,5 | 845-0 | 325 | |
| 160M4 | 18,5 | 1500 | 15,4-36,8 | 1900-0 | 346 | |
| 180S4 | 22,0 | 1500 | 15,4-36,8 | 1900-0 | 376 | |
| ÂÊÐ ¹10 ñõ.1 | 132M8 | 5,5 | 750 | 19,4-39,6 | 590-0 | 330 |
| 160S8 | 7,5 | 750 | 19,4-39,6 | 590-0 | 350 | |
| 160S6 | 11,0 | 1000 | 19,4-39,6 | 1040-0 | 380 | |
| 160M6 | 15,0 | 1000 | 25,9-53,3 | 1040-0 | 402 | |
| ÂÊÐ ¹11,2 ñõ.1 | 160S6 | 7,5 | 750 | 14,85-35,4 | 735-0 | 435 |
| 160M8 | 11,0 | 750 | 14,85-35,4 | 735-0 | 465 | |
| 180M8 | 15,0 | 750 | 14,85-35,4 | 735-0 | 495 | |
| 160M6 | 15,0 | 1000 | 22,3-53,1 | 1400-0 | 465 | |
| 180M6 | 18,5 | 1000 | 22,3-53,1 | 1400-0 | 495 | |
| 200M6 | 22,0 | 1000 | 22,3-53,1 | 1400-0 | 545 | |
| 200L6 | 30,0 | 1000 | 22,3-53,1 | 1400-0 | 570 | |
| ÂÊÐ ¹12,5 ñõ.1 | 160M16 | 4,0 | 350 | 35,0-110 | 270-0 | 570 |
| 160M12 | 5,5 | 500 | 45,0-140 | 430-0 | 750 | |
| 200M8 | 18,5 | 750 | 67,0-208 | 960-0 | 655 | |
| 200L8 | 22,0 | 750 | 67,0-208 | 960-0 | 705 | |
| ÂÊÐ ¹12,5 ñõ.5 | 132S8 | 4,0 | 415 | 39,0-123 | 340-0 | 705 |
Îñíîâíûå âàðèàíòû èçãîòîâëåíèÿ
Âåíòèëÿòîðû èçãîòàâëèâàþòñÿ ñ âûõîäîì äûìîâîçäóøíûõ ñìåñåé â ñòîðîíû è óñòàíîâêîé ðàáî÷åãî êîëåñà íåïîñðåäñòâåííî íà âàë ýëåêòðîäâèãàòåëÿ:
•ñ ðàáî÷èì êîëåñîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (èñï.-02) äëÿ ýêñïëóàòàöèè â òå÷åíèå 60 ìèíóò ïðè òåìïåðàòóðå 600°Ñ
•ñ ðàáî÷èì êîëåñîì èç óãëåðîäèñòîé ñòàëè (èñï.-03 ) äëÿ ýêñïëóàòàöèè â òå÷åíèå 120 ìèíóò ïðè òåìïåðàòóðå 400°Ñ.
Äîïóñòèìà çàìåíà îáîçíà÷åíèÿ «Â» - âçðûâîçàùèùåííîå, íà «Ð» ñîãëàñíî ìàðêèðîâêå âçðûâîçàùèòû îáîðóäîâàíèÿ óêàçàííîãî â Ðàçðåøåíèè íà ïðèìåíåíèå ¹ ÐÐÑ 00-043785 è Ïðèëîæåíèþ ê Ñåðòèôèêàòó ñîîòâåòñòâèÿ ¹ ÐÎÑÑ RU.ÌÍ04.Â00781.
Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè
Âåíòèëÿòîðû ýêñïëóàòèðóþòñÿ â óñëîâèÿõ óìåðåííîãî (Ó) è òðîïè÷åñêîãî (Ò) êëèìàòà âòîðîé è òðåòüåé êàòåãîðèè ðàçìåùåíèÿ ïî ÃÎÑÒ 15150-69.
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû îò - 40 °Ñ äî +40 °Ñ (îò ìèíóñ 10°Ñ äî ïëþñ 45°Ñ äëÿ âåíòèëÿòîðîâ òðîïè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ).
Ïåðåìåùàåìàÿ ñðåäà â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ íå äîëæíà ñîäåðæàòü âçðûâ÷àòûõ, ëèïêèõ âåùåñòâ, âîëîêíèñòûõ ìàòåðèàëîâ, ïàðîâ èëè ïûëè, èìåòü àãðåññèâíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê óãëåðîäèñòûì ñòàëÿì âûøå àãðåññèâíîñòè âîçäóõà è ñîäåðæàòü ïûëü è äðóãèå òâåðäûå ïðèìåñè â êîíöåíòðàöèè áîëåå 100 ìã/ì3.
