Главная >> Вентиляторы >> Вентилятор крышный ВКР

Вентилятор крышный центробежный ВКР
Габаритно-присоединительные размеры

№ вентилятор d, мм D1, мм D2, мм D3, мм H, мм d1, мм d2, мм n1, мм
3,55 355 430 595 650 420 10,5 14 8
4 400 430 595 650 551 10,5 14 8
4,5 450 490 595 720 600 10,5 14 8
5 500 490 595 720 660 10,5 14 8
5,6 560 598 772 842 600 10,5 14 8
6,3 630 660 772 842 870 10,5 14 8
7,1 710 660 772 870 890 10,5 14 8
8 800 838 1072 1154 1048 10,5 14 8
9 900 850 1072 1180 1172 10,5 14 8
10 1000 1038 1272 1400 1450 10,5 16 16
11,2 1120 1038 1272 1400 1560 10,5 16 16
12,5 1250 1310 1522 1650 1782 10,5 16 18

    08.10.2020