Общие сведения
•Низкого давления
•Одностороннего всасывания
•Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
•Количество лопаток рабочего колеса – 13 (№3,15-8) и 12 (№10-12,5)
•Вентиляторы могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
Назначение
Вентиляторы крышные ВКР активно применяются в вентиляционных системах вытяжного типа общественно-административных, жилых зданий, производственных сооружений, могут применяться для различных санитарно-технических или производственных целей, включая дымоудаление. Исключается использование ВКР с установками, нагревающими воздух до предельно допустимой температуры, воспламеняющей взрывоопасные компоненты.
По своим техническим характеристикам ВКР рассчитаны на эксплуатацию в климатических условиях У и Т, 2-й и 3-й категорий размещения. При создании условий для защиты его электродвигателя от внешних воздействий допустима эксплуатация ВКР в условиях У1.
Габаритные и присоединительные размеры
Основные технические характеристики
Модель вентилятора | Двигатель | Производи-тельность, тыс. м.куб/час | Полное давление, Па |
Масса, кг | Виброизоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | N,кВт | об/мин | Марка | Кол-во | ||||
Крышный вентилятор ВКР №3,15 сх.1 | 56В4 | 0,18 | 1000 | 0,7-1,4 | 110-0 | 30 | ДО-38 | 4 шт. |
63А4 | 0,25 | 1000 | 1,05-1,5 | 120-0 | 31 | |||
Крышный вентилятор ВКР №4 сх.1 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,0-3,3 | 160-0 | 55 | ДО-39 | 5 шт. |
71А4 | 0,55 | 1500 | 0,44-1,83 | 430-0 | 56 | |||
Крышный вентилятор ВКР №5 сх.1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,5-5,3 | 250-0 | 65 | ДО-39 | 5 шт. |
80В6 | 1,1 | 1500 | 1,5-5,3 | 250-0 | 75 | |||
Крышный вентилятор ВКР №6,3 сх.1 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 6,0-13,8 | 430-0 | 115 | ДО-41 | 6 шт. |
112М4 | 5,5 | 1500 | 8,9-20,4 | 980-0 | 144 | |||
Крышный вентилятор ВКР №8 сх.1 | 112МВ8 | 3,0 | 750 | 9,4-22,0 | 430-0 | 198 | ДО-41 | 6 шт. |
112М4 | 5,5 | 1000 | 12,6-27,5 | 810-0 | 211 | |||
Крышный вентилятор ВКР №10 сх.1 | 160S8 | 5,5 | 750 | 19,4-39,6 | 590-0 | 330 | ДО-43 | 5 шт. |
160М6 | 15,0 | 1000 | 25,9-53,3 | 1040-0 | 402 | |||
Крышный вентилятор ВКР №12,5 сх.1 | 160М16 | 4,0 | 350 | 11,0-35,0 | 270-0 | 570 | ДО-43 | 6 шт. |
200М12 | 5,5 | 500 | 14,0-45,0 | 430-0 | 648 | |||
200М8 | 18,5 | 750 | 20,8-67,0 | 960-0 | 655 | |||
200L8 | 22,0 | 750 | 20,8-67,0 | 960-0 | 705 | |||
Крышный вентилятор ВКР №12,5 сх.5 | 4,0 | 750 | 12,3-39,0 | 340-0 | 705 | ДО-43 | 6 шт. |
Основные варианты изготовления
В зависимости от функционального назначения крышных вентиляторов, они производятся из различных материалов. По этому признаку осуществляется их основная классификация:
Индекс | Назначение и материалы |
---|---|
- | Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК1 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь |
ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Устройство, монтаж ВКР
Вентилятор крышный низкого давления ВКР характеризуется односторонним всасыванием. В конструкцию его рабочего колеса входит 12-13 лопаток обратно загнутого типа (для разных типоразмеров). Кроме основных элементов в комплектацию ВКР могут также входить клапаны, поддоны, стаканы. Последние защищают устройства от природных и механических воздействий, поскольку монтируются они на кровлях.
Данное устройство является основным компонентом вытяжной вентиляции в сооружении, выполняет горизонтальный выброс воздуха. ВКР работает без использования сети воздуховодов, однако при высокой его производительности и создании необходимых условий возможно и его использование с сетью.