Завод Технологического Оборудования "ФОРМУЛА" - сертифицированный производитель ( изготовитель ) ЦиклонаУЦ-38 конструкции Мельстроя.
Циклон УЦ-38 конструкции Мельстроя предназначен для улавливания мелкодисперсной пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках, наример, в размольных и шелушильных отделениях мукомольных и крупяных заводов.
Область применения циклона УЦ-38 конструкции Мельстроя: мукомольная, комбикормовая и другие отрасли промышленности.
Циклон УЦ-38 конструкции Мельстроя - Эффективность пылеулавливания
Мелкодисперсная мучная пыль (для групповых установок) - 99 - 99,5%Мучная пыль ( для одиночных циклонов УЦ-38) - 98 - 99%
Исполнение Циклона УЦ-38 конструкции Мельстроя: одиночное с левым и правым вращением газового потока; возможно групповое исполнение 2х4УЦ
При установке циклона УЦ-38 конструкции Мельстроя вне помещения после пылевого вентилятора ( работа на нагнетание ) требуется ЗОНТ для предотвращения попадания осадков в систему.
При установке циклона до вентилятора (работа на разряжение ) требуется УЛИТКА-РАСКРУЧИВАТЕЛЬ для уменьшения нагрузки на вентилятор и гидравлического сопротивления системы в целом.
Рекомендуемая скорость: Vц (Vвх), м,с 0,8 - 1,0 (10-12,5)
Оптимальная скорость: Vц (Vвх), м,с 0,96 (12)
Δpопт, Па (при tг = +20ºС) = 1194
ζц(КГС) = 1990
от осадков
ручная ЗШР
питатель ГРП
дисковый
уровня сыпучих
Прайс Лист
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЦИКЛОНА УЦ-38
| Наименование | Производи- тельность м3/час | Диаметр, мм | Высота, мм | Коэфф. гидравлического сопротивления ζц(КГС) | Скорость Vц, м/с | Скорость Vвх, м/с | Масса не более, кг | Подробнее | Чертёж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЦ-38-250 | 160 | 250 | 850 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 16 s[k2f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-250 Паспорт УЦ-38-250 |
| УЦ-38-300 | 225 | 300 | 1000 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 20 s[k2f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-300 Паспорт УЦ-38-300 |
| УЦ-38-350 | 315 | 350 | 1150 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 25 s[k2f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-350 Паспорт УЦ-38-350 |
| УЦ-38-400 | 405 | 400 | 1300 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 31 s[k2f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-400 Паспорт УЦ-38-400 |
| УЦ-38-450 | 515 | 450 | 1500 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 38 s[k2f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-450 Паспорт УЦ-38-450 |
| УЦ-38-500 | 640 | 500 | 1650 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 66 s[k3f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-500 Паспорт УЦ-38-500 |
| УЦ-38-550 | 770 | 550 | 1800 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 78 s[k3f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-550 Паспорт УЦ-38-550 |
| УЦ-38-600 | 915 | 600 | 1950 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 90 s[k3f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-600 Паспорт УЦ-38-600 |
| УЦ-38-650 | 1080 | 650 | 2100 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 105 s[k3f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-650 Паспорт УЦ-38-650 |
| УЦ-38-700 | 1250 | 700 | 2250 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 119 s[k3f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-700 Паспорт УЦ-38-700 |
| УЦ-38-750 | 1430 | 750 | 2400 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 137 s[k3f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-750 Паспорт УЦ-38-750 |
| УЦ-38-800 | 1630 | 800 | 2550 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 156 s[k3f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-800 Паспорт УЦ-38-800 |
| УЦ-38-850 | 1835 | 850 | 2700 | 1990 | 0,9 | 10-12,5 | 180 s[k3f5] | Подробнее | Чертёж УЦ-38-850 Паспорт УЦ-38-850 |
Могут быть расчитаны и изготовлены другие типоразмеры циклонов УЦ-38 конструкции Мельстроя
