Общие сведения
- Среднего и высокого давления- Одностороннего всасывания
- Направление вращения – правое и левое
- Назад загнутые лопатки
- Количество лопаток - 16
Назначение дымоса ДН и Вентилятора дутьевого ВДН
Дымосос ДН одностороннего всасывания предназначен для создания принудительной тяги и удаления продуктов горения из топок котельных агрегатов. Для бесперебойной и длительной работы дымососа рекомендуется использовать в котельных агрегатах оборудованных газоочистными установками.Вентилятор дутьевой ВДН одностороннего всасывания предназначен для искусственного нагнетания воздуха в газоходы котельных агрегатов к топкам. Вентилятор дутьевой ВДН может входить в комплект котлов с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...16 Гкал/ч. Допускается применение вентиляторов ВДН в технологических установках различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве вентиляторов дымоудаления на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.
Дымосос ДН и Вентилятор ВДН предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не ниже -30°С и не выше +40°С; максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в вентиляторы +200°С. Тягодутьевые машины рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категория размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C.
Для долговременной эксплуатации дымососов типа ДН толщина корпуса (улиты) увеличена по сравнению с дутьевыми вентиляторами ВДН.
Габаритные и присоединительные размеры
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель вентилятора | Двигатель | Производи-тельность, м.куб/час | Полное давление, Па |
Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | N,кВт | об/мин | Исп.1 | Исп.2 | Исп.3 | |||
ВДН-6,3 | АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 3400 | 545 | 325 | 510 | 460 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 1230 | 325 | 510 | 460 | |
ДН-6,3 | АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 3400 | 435 | 325 | 510 | 460 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 980 | 325 | 510 | 460 | |
ВДН-8 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 6700 | 970 | 505 | 700 | 655 |
5А160S4 | 15,0 | 1500 | 10460 | 2200 | 505 | 700 | 655 | |
ДН-8 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 6700 | 780 | 505 | 700 | 655 |
5А160S4 | 15,0 | 1500 | 10460 | 1780 | 505 | 700 | 655 | |
ВДН-9 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 9930 | 1230 | 505 | 780 | 725 |
5А160S4 | 15,0 | 1500 | 14900 | 2800 | 505 | 780 | 725 | |
ДН-9 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 9930 | 990 | 505 | 780 | 725 |
5А160S4 | 15,0 | 1500 | 14900 | 2220 | 505 | 780 | 725 | |
ВДН-10 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 13620 | 1550 | 620 | 885 | 925 |
АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 20450 | 3450 | 700 | 950 | 990 | |
ДН-10 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 13620 | 1150 | 620 | 885 | 925 |
АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 20450 | 2680 | 700 | 950 | 990 | |
ВДН-11,2 | 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 19100 | 1900 | 920 | 1325 | 1270 |
5А200L4 | 45,0 | 1500 | 28750 | 4400 | 980 | 1390 | 1375 | |
ДН-11,2 | 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 19100 | 1550 | 920 | 1325 | 1270 |
5А200L4 | 45,0 | 1500 | 28750 | 3500 | 980 | 1390 | 1375 | |
ВДН-12,5 | 5А200L6 | 30,0 | 1000 | 26600 | 2350 | 1130 | 1515 | 1460 |
5АМ250М4 | 90,0 | 1500 | 39900 | 5300 | 1390 | 1770 | 1750 | |
ДН-12,5 | 5А200L6 | 30,0 | 1000 | 26600 | 1950 | 1130 | 1515 | 1460 |
5А250S4 | 75,0 | 1500 | 39900 | 4400 | 1340 | 1725 | 1715 | |
ВДН-13 | 5АМ250S6 | 45,0 | 1000 | 40000 | 2250 | 1400 | 1780 | 1760 |
5А280М4 | 132,0 | 1500 | 60000 | 5000 | 1655 | 2220 | ||
ДН-13 | 5А200L6 | 30,0 | 1000 | 40000 | 1800 | 1200 | 1710 | 1520 |
5АМ280S4 | 110,0 | 1500 | 60000 | 4000 | 1530 | 2090 | ||
ВДН-15 | 5А280S8 | 55,0 | 750 | 37500 | 2200 | 2100* | ||
5А280S6 | 75,0 | 1000 | 50000 | 3700 | ||||
АИР355М4 | 315 | 1500 | 78000 | 8200 | ||||
ДАЗО4-400ХК-4 | 315 | 1500 | 78000 | 8200 | ||||
ДН-15 | 5А280S8 | 55,0 | 750 | 37500 | 1700 | 2100* | ||
5А280S6 | 75,0 | 1000 | 50000 | 3000 | ||||
АИР355S4 | 250,0 | 1500 | 78000 | 6900 | ||||
АОД-355Х-4 | 250,0 | 1500 | 78000 | 6900 | ||||
ВДН-17 | 5А315S8 | 90,0 | 750 | 57000 | 2650 | 2320* | ||
АИР355S6 | 160,0 | 1000 | 75000 | 3800 | ||||
ДАЗО4-450Х-4 | 630,0 | 1500 | 110000 | 10900 | ||||
ДН-17 | 5А280S8 | 55,0 | 750 | 57000 | 2200 | 2320* | ||
АИР355S6 | 160,0 | 1000 | 75000 | 3500 | ||||
ДАЗО4-400ХК-4 | 315,0 | 1500 | 110000 | 8600 | ||||
ДАЗО4-400Х-4 | 400,0 | 1500 | 110000 | 8600 | ||||
ВДН-19 | 5АМ315В-8 | 160,0 | 750 | 78000 | 3300 | 3150* | ||
АОД-315-6 | 315,0 | 1000 | 105000 | 5850 | ||||
ДАЗО4-400Х-6МУ-1 | 315,0 | 1000 | 105000 | 5850 | ||||
ДН-19 | АИР355М10 | 110,0 | 600 | 62000 | 1700 | 3150* | ||
АИР355S8 | 132,0 | 750 | 78000 | 2700 | ||||
АИР355МА6 | 200,0 | 1000 | 105000 | 4620 | ||||
АОД4-355Х-6 | 200,0 | 1000 | 105000 | 4620 | ||||
АИР355МВ6 | 250,0 | 1000 | 105000 | 4620 | ||||
ДАЗО4-400ХК-6 | 250,0 | 1000 | 105000 | 4620 | ||||
ВДН-21 | АИР355МА8 | 160,0 | 750 | 105000 | 4000 | 4340* | ||
АИР355МВ8 | 200,0 | 750 | 105000 | 4000 | ||||
ДАЗО4-400Х-8 | 200,0 | 750 | 105000 | 4000 | ||||
ДАЗО4-400У-6 | 400,0 | 1000 | 135000 | 7200 | ||||
ДН-21 | АИР355S10 | 90,0 | 600 | 83000 | 2100 | 4340* | ||
АИР355МА8 | 160,0 | 750 | 105000 | 3300 | ||||
АДН-315-6 | 315,0 | 1000 | 135000 | 5850 | ||||
ДАЗО4-400Х-6 | 315,0 | 1000 | 135000 | 5850 | ||||
ДАЗО4-400У-6 | 400,0 | 1000 | 135000 | 5850 | ||||
ДН-22 | ДАЗО4-450Х-8 | 315,0 | 750 | 162000 | 3200 | 5250* |
* - Масса без электродвигателя.
Габаритные размеры
№ вентилятор | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | H, мм | B, мм | a1, мм | a2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 410 | 366 | 285 | 236 | 610 | 330 | 418 | 460 | 945 | 922 | 1061 | 315 | 240 |
8 | 520 | 450 | 354 | 299 | 610 | 330 | 530 | 570 | 1220 | 1168 | 1333 | 400 | 300 |
9 | 585 | 500 | 388 | 318 | 610 | 330 | 530 | 570 | 1258 | 1318 | 1485 | 450 | 338 |
10 | 620 | 572 | 438 | 336 | 610 | 330 | 667 | 702 | 1360 | 1483 | 1616 | 512 | 375 |
11,2 | 694 | 710 | 475 | 367 | 760 | 565 | 667 | 702 | 1570 | 1686 | 1869 | 630 | 430 |
12,5 | 816 | 675 | 520 | 333 | 760 | 565 | 836 | 870 | 1780 | 1876 | 2068 | 625 | 470 |
13 | 816 | 675 | 630 | 368 | 760 | 565 | 836 | 870 | 2057 | 1876 | 2068 | 625 | 580 |
№ вентилятор | d, мм | d1, мм | h, мм | h1, мм | n, шт | n1, шт | n3, шт | n4, шт | t1, шт | t2, шт | l, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 12 | 15 | 532 | 413 | 12 | 12 | 3 | 3 | 122 | 95 | 328 |
8 | 14 | 15 | 582 | 523 | 12 | 16 | 5 | 3 | 90 | 118 | 510 |
9 | 14 | 15 | 582 | 593 | 12 | 18 | 5 | 4 | 100 | 97 | 529 |
10 | 14 | 15 | 600 | 700 | 12 | 28 | 9 | 5 | 64 | 88 | 548 |
11,2 | 14 | 15 | 700 | 784 | 12 | 34 | 10 | 7 | 71 | 68 | 575 |
12,5 | 14 | 15 | 730 | 867 | 16 | 20 | 5 | 5 | 135 | 104 | 698 |
13 | 14 | 15 | 760 | 867 | 16 | 38 | 9 | 10 | 75 | 63 | 750 |