
Îáùèå ñâåäåíèÿ
•Íèçêîãî äàâëåíèÿ
•Îäíîñòîðîííåãî âñàñûâàíèÿ
•Êîëè÷åñòâî ëîïàòîê - 6 è 9
•Íàçàä çàãíóòûå ëîïàòêè
•Âåíòèëÿòîðû ÂÊÐÑ ìîãóò êîìïëåêòîâàòüñÿ ñòàêàíàìè, êëàïàíàìè è ïîääîíàìè
Íàçíà÷åíèå
Âåíòèëÿòîðû òèïà ÂÊÐÑ ÄÓ ïðèìåíÿþòñÿ â ñòàöèîíàðíûõ àâàðèéíûõ ñèñòåìàõ âûòÿæíîé âåíòèëÿöèè äëÿ óäàëåíèÿ âîçíèêàþùèõ ïðè ïîæàðå ãàçîâ è îäíîâðåìåííîãî îòâîäà òåïëà çà ïðåäåëû ïîìåùåíèÿ. Âåíòèëÿòîðû ìîãóò ïåðåìåùàòü ãàçîâîçäóøíûå ñìåñè ñ òåìïåðàòóðîé äî 400 °Ñ â òå÷åíèå 120 ìèíóò è äî 600 °Ñ â òå÷åíèå 60 ìèíóò.
Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè
Âåíòèëÿòîðû ýêñïëóàòèðóþòñÿ â óñëîâèÿõ óìåðåííîãî (Ó) è òðîïè÷åñêîãî (Ò) êëèìàòà 2-é è 3-é êàòåãîðèè ðàçìåùåíèÿ ïî ÃÎÑÒ 15150-69.
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû îò -40 äî +40 °Ñ (îò -10 °Ñ äî +45 °Ñ äëÿ âåíòèëÿòîðîâ òðîïè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ).
Ïåðåìåùàåìàÿ ñðåäà â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ íå äîëæíà ñîäåðæàòü ëèïêèõ âåùåñòâ, âîëîêíèñòûõ ìàòåðèàëîâ, ïàðîâ èëè ïûëè, èìåòü àãðåññèâíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê óãëåðîäèñòûì ñòàëÿì âûøå àãðåññèâíîñòè âîçäóõà è ñîäåðæàòü ïûëü è äðóãèå òâåðäûå ïðèìåñè â êîíöåíòðàöèè áîëåå 10 ìã/ì3.
Äîïóñòèìà çàìåíà îáîçíà÷åíèÿ «Â» - âçðûâîçàùèùåííîå, íà «Ð» ñîãëàñíî ìàðêèðîâêå âçðûâîçàùèòû îáîðóäîâàíèÿ óêàçàííîãî â Ðàçðåøåíèè íà ïðèìåíåíèå ¹ ÐÐÑ 00-043785 è Ïðèëîæåíèþ ê Ñåðòèôèêàòó ñîîòâåòñòâèÿ ¹ ÐÎÑÑ RU.ÌÍ04.Â00781.
Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
| Ìîäåëü âåíòèëÿòîðà | ×èñëî ëîïàòîê | Äâèãàòåëü | Ïðîèçâîäè-òåëüíîñòü, òûñ. ì.êóá/÷àñ | Ïîëíîå äàâëåíèå, Ïà t=20°C |
Ïîëíîå äàâëåíèå, Ïà t=400°C |
Ïîëíîå äàâëåíèå, Ïà t=600°C |
Ìàññà, êã | V, m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, êÂò | ×àñòîòà âðàùåíèÿ, îá/ìèí | ||||||||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹3,55 | 6 | 0,18 | 1500 | 0,6-2,5 | 0-260 | 0-113 | 0-87 | 65 | 0,34 |
| 1,5 | 3000 | 1,25-5,25 | 0-1160 | 0-505 | 0-389 | 66 | |||
| 9 | 0,25 | 1500 | 0,75-3,0 | 0-255 | 0-111 | 0-85 | 67 | ||
| 2,2 | 3000 | 1,60-6,30 | 0-1160 | 0-505 | 0-389 | 66 | |||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹4 | 6 | 0,37 | 1500 | 0,75-3,75 | 0-320 | 0-139 | 0-107 | 77 | 0,4 |
| 3 | 3000 | 1,75-8,0 | 0-1520 | 0-662 | 0-510 | 77 | |||
| 9 | 0,55 | 1500 | 1,0-4,75 | 0-400 | 0-174 | 0-134 | 78 | ||
| 4,0 | 3000 | 2,0-9,5 | 0-1620 | 0-705 | 0-543 | 78 | |||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹4,5 | 6 | 0,75 | 1500 | 1,5-5,5 | 0-460 | 0-200 | 0-154 | 81 | 0,6 |
| 5,5 | 3000 | 3,0-11,4 | 0-1950 | 0-849 | 0-654 | 79 | |||
| 9 | 1,1 | 1500 | 2,0-6,8 | 0-500 | 0-217 | 0-167 | 86 | ||
| 7,5 | 3000 | 3,8-14,0 | 0-2100 | 0-914 | 0-704 | 78 | |||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹5 | 6 | 1,1 | 1500 | 2,0-8,0 | 0-600 | 0-261 | 0-201 | 90 | 0,8 |
| 9 | 1,5 | 1500 | 2,4-9,6 | 0-640 | 0-278 | 0-214 | 94 | ||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹5,6 | 6 | 0,55 | 1000 | 1,8-7,2 | 0-320 | 0-139 | 0-107 | 98 | 1,05 |
| 2,2 | 1500 | 2,8-11,0 | 0-720 | 0-313 | 0-241 | 99 | |||
| 9 | 0,75 | 1000 | 2,2-8,8 | 0-340 | 0-148 | 0-114 | 100 | ||
| 2,2 | 1500 | 3,40-13,4 | 0-780 | 0-339 | 0-261 | 106 | |||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹6,3 | 6 | 1,1 | 1000 | 2,6-10,5 | 0-400 | 0-174 | 0-134 | 107 | 1,12 |
| 4 | 1500 | 4,0-16,0 | 0-980 | 0-426 | 0-328 | 128 | |||
| 9 | 1,5 | 1000 | 3,2-12,6 | 0-440 | 0-191 | 0-147 | 112 | ||
| 5,5 | 1500 | 5,0-19,8 | 0-1060 | 0-461 | 0-350 | 139 | |||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹7,1 | 6 | 2,2 | 1000 | 4,0-15,4 | 0-550 | 0-239 | 0-184 | 143 | 1,73 |
| 7,5 | 1500 | 6,0-23,5 | 0-1280 | 0-557 | 0-429 | 161 | |||
| 9 | 3 | 1000 | 5,0-19,0 | 0-600 | 0-261 | 0-201 | 156 | ||
| 11 | 1500 | 7,0-28,0 | 0-1320 | 0-574 | 0-442 | 175 | |||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹8 | 6 | 4 | 1000 | 5,6-22,5 | 0-710 | 0-309 | 0-238 | 234 | 2,8 |
| 11 | 1500 | 8,75-33,0 | 0-1580 | 0-687 | 0-530 | 244 | |||
| 9 | 3 | 750 | 6,0-24,0 | 0-650 | 0-322 | 0-248 | 240 | ||
| 5,5 | 1000 | 6,5-26,25 | 0-740 | 0-283 | 0-218 | 326 | |||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹9 | 6 | 7,5 | 750 | 6,0-23,0 | 0-475 | 0-206 | 0-159 | 272 | 3,35 |
| 22,0 | 1000 | 7,5-32,0 | 0-900 | 0-391 | 0-302 | 280 | |||
| 9 | 4,0 | 750 | 7,5-28,0 | 0-620 | 0-269 | 0-208 | 298 | ||
| 11 | 1000 | 10,0-38,0 | 0-970 | 0-422 | 0-325 | 353 | |||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹10 | 6 | 5,5 | 750 | 8,0-32,0 | 0-600 | 0-261 | 0-201 | 403 | 4,6 |
| 30 | 1500 | 11,0-43,0 | 0-1120 | 0-487 | 0-375 | 442 | |||
| 9 | 7,5 | 750 | 10,0-40,0 | 0-680 | 0-296 | 0-228 | 467 | ||
| 11 | 1000 | 13,0-52,5 | 0-1200 | 0-522 | 0-402 | 497 | |||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹11,2 | 6 | 11 | 750 | 12,0-46,5 | 0-800 | 0-348 | 0-268 | 490 | 5,34 |
| 18,5 | 1000 | 15,0-62,0 | 0-1400 | 0-609 | 0-469 | 500 | |||
| 9 | 15 | 750 | 14,0-56,0 | 0-840 | 0-365 | 0-281 | 490 | ||
| 30 | 1000 | 18,0-74,0 | 0-1500 | 0-653 | 0-503 | 565 | |||
| ÂÊÐÑ ÄÓ ¹12,5 | 6 | 15 | 750 | 16,0-64,0 | 0-1000 | 0-435 | 0-335 | 600 | 7,11 |
| 9 | 22 | 750 | 20,0-78,0 | 0-1040 | 0-452 | 0-349 | 677 |
