Вентилятор радиальный низкого давления ВЦ 4-70
аналог ВЦ 4-75 , ВР 80-70 , ВР 86-77

Вентилятор ВЦ 4-70 низкого давления
Вентилятор низкого давления серии ВЦ 4-70 предназначен для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 °C, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/куб.м., а также липких веществ и волокнистых материалов. Температура окружающей среды должна быть от - 40°C до +40°C. Вентилятор ВЦ низкого давления может быть использован в системах вентиляции и кондиционирования воздуха или технологических установок с сопротивлением до 1800 Па. Радиальные вентиляторы ВР низкого давления состоят из электродвигателя, рабочего колеса и корпуса с присоединительными фланцами .
Возможно изготовление в коррозионностойком исполнении, во взрывозащищенном исполнении из разнородных металлов и из алюминия.
Аналогом данного вентилятора являются ВЦ 4-75, ВР 80-70, ВР 86-77.

При монтаже вентиляторов ВЦ 4-70 рекомендуется использовать виброизоляторы.

Ориентация корпуса вентилятора ВЦ 4-70 - вид со стороны всасывания

Ориентация корпусаОриентация корпуса

Основные технические характеристики:

Типоразмер
Двигатель Производи-тельность, тыс. м.куб/час Полное давление, Па Масса, кг Виброизоляторы*
Тип N,Вт об/мин Тип Кол-во
ВЦ 4-70
№2,5 исп. 1
АИР56В4 0,18 1300 0,37 - 0,92 190 - 130 23 ДО38 4
АИР63А2 0,37 2800 0,75 - 1,8 600 - 300 23 ДО38 4
АИР63В2 0,55 2800 0,75 - 1,8 660 - 360 23 ДО38 4
АИР71А2 0,75 2800 0,75 - 1,8 700 - 400 25 ДО38 4
ВЦ 4-70
№3,15
исп. 1
АИР56В4 0,18 1300 0,8 - 2,0 280 - 170 30 ДО38 4
АИР63А4 0,25 1400 0,8 - 2,0 320 - 200 31 ДО38 4
АИР63В4 0,37 1400 0,8 - 2,0 350 - 220 31 ДО38 4
АИР71В2 1,1 2830 1,8 - 3,5 750 - 520 37 ДО39 4
АИР80А2 1,5 2840 1,8 - 3,5 1100 - 700 39 ДО39 4
АИР80В2 2,2 2840 1,8 - 3,5 1400 - 900 40 ДО39 4
ВЦ 4-70
№4 исп. 1
АИР63А6 0,18 900 1,2 - 2,7 190 - 115 46 ДО38 4
АИР63В6 0,25 900 1,2 - 2,7 210 - 130 46 ДО38 4
АИР71А6 0,37 910 1,2 - 2,7 230 - 150 52 ДО38 4
АИР71А4 0,55 1390 1,9 - 4,0 350 - 200 52 ДО39 4
АИР71В4 0,75 1390 1,9 - 4,0 470 - 300 52 ДО39 4
АИР80А4 1,1 1400 1,9 - 4,0 600 - 360 60 ДО39 4
АИР100L2 5,5 2860 3,6 - 8,1 2100 - 1200 72 ДО40 5
АИР112M2 7,5 2890 3,6 - 8,1 2200 - 1300 80 ДО40 5
ВЦ 4-70
№5 исп. 1
АИР71В6 0,55 920 2,0 - 4,5 320 - 130 78 ДО40 5
АИР80А6 0,75 910 2,0 - 4,5 350 - 150 89 ДО40 5
АИР80В6 1,1 910 2,0 - 4,5 380 - 200 89 ДО40 5
АИР80В4 1,5 1400 3,3 - 7,5 650 - 250 89 ДО40 5
АИР90L4 2,2 1410 3,3 - 7,5 830 - 350 96 ДО40 5
АИР100S4 3,0 1410 3,3 - 7,5 750 - 450 101 ДО40 5
ВЦ 4-70
№6,3 исп. 1
АИР80В6 1,1 910 4,0 - 10,0 280 - 100 130 ДО41 5
АИР90L6 1,5 920 4,0 - 10,0 340 - 150 144 ДО41 5
АИР100L6 2,2 920 4,0 - 10,0 500 - 360 162 ДО41 5
АИР112M6 3,0 940 4,0 - 10,0 600 - 420 178 ДО41 5
АИР100L4 4,0 1420 7,0 - 15,0 870 - 460 162 ДО41 5
АИР112M4 5,5 1450 7,0 - 15,0 900 - 500 178 ДО41 5
АИР132S4 7,5 1440 7,0 - 15,0 1150 - 600 200 ДО41 5
АИР132M4 11,0 1450 7,0 - 15,0 1500 - 750 200 ДО42 5
ВЦ 4-70
№6,3 исп. 5
подбор 0,55 660 2,9 - 7,1 275 - 118 218 ДО40 5
подбор 0,75 735 3,25 - 8,0 350 - 144 229 ДО40 5
подбор 1,1 855 3,75 - 9,2 470 - 198 237 ДО40 5
подбор 1,5 950 4,25 - 10,8 580 - 245 243 ДО40 5
подбор 2,2 1090 4,8 - 12,0 780 - 320 250 ДО40 5
подбор 3,0 1215 5,25 - 13,0 950 - 400 268 ДО40 5
подбор 4,0 1330 6,0 - 14,2 1180 - 470 264 ДО40 5
подбор 7,5 1670 7,3 - 18,0 1800 - 750 281 ДО40 5
ВЦ 4-70
№8 исп. 1
112МВ6 4,0 960 8,1 - 19,0 700 - 275 250 ДО42 5
132S6 5,5 960 11,6 - 19,9 840 - 435 270 ДО42 5
112MA8 2,2 725 8,2 - 15,3 520 - 380 254 ДО42 5
132S6 5,5 960 11,1 - 21,6 990-640 277 ДО42 5
160M4 18,5 1450 17,1 - 32,4 2150 - 1400 312 ДО42 5
112MB8 3,0 725 8,8 - 18,1 660 - 310 280 ДО42 5
132M6 7,5 960 11,6 - 24,5 1180 - 540 293 ДО42 5
132S8 4,0 725 8,9 - 18,2 780 - 360 325 ДО42 5
132M6 7,5 960 11,8 - 17,8 1350 - 110 330 ДО42 5
160S6 11,0 960 11,8 - 24,5 1350 - 640 337 ДО42 5
ВЦ 4-70
№8 исп. 5
подбор 0,75 495 4,5 - 11,0 253 - 108 318 ДО42 5
подбор 1,1 575 5,2 - 12,8 245 - 144 320 ДО42 5
подбор 1,5 640 5,8 - 14,1 430 - 175 320 ДО42 5
подбор 2,2 735 6,8 - 16,1 550 - 240 333 ДО42 5
подбор 3,0 815 7,4 - 18,0 690 - 285 340 ДО42 5
подбор 4,0 900 8,2 - 20,0 830 - 350 357 ДО42 5
подбор 5,5 1000 9,1 - 22,1 1040 - 430 377 ДО42 5
подбор 7,5 1120 10,2 - 25,0 1300 - 530 393 ДО42 5
подбор 11,0 1280 11,7 - 27,5 1630 - 700 437 ДО42 5
ВЦ 4-70
№10 исп. 1
132S8 4,0 725 12,0 - 27,3 620 - 345 565 ДО43 5
160S6 11,0 960 16,0 - 36,5 1090 - 430 612 ДО43 5
132M8 5,5 725 17,1 - 29,0 740 - 370 575 ДО43 5
160M6 15,0 960 23,0 - 38,5 1300 - 660 627 ДО43 5
160S8 7,5 725 15,9 - 31,5 860 - 550 600 ДО43 5
180M6 7,5 960 21,5 - 42,0 1500 - 790 680 ДО43 5
160M8 18,5 725 17,0 - 35,5 1070 - 480 612 ДО43 5
200M6 11,0 960 23,1 - 46,5 1800 - 840 738 ДО43 5
160M8 22,0 725 17,6 - 35,8 1210 - 572 622 ДО43 5
ВЦ 4-70
№10 исп. 5
подбор 1,1 395 7,0 - 17,1 251 - 107 710 ДО43 6
подбор 1,5 440 7,9 - 19,0 315 - 130 720 ДО43 6
подбор 2,2 505 9,0 - 22,5 410 - 175 730 ДО43 6
подбор 3,0 560 10,0 - 24,7 505 - 212 750 ДО43 6
подбор 4,0 620 11,0 - 26,5 620 - 255 770 ДО43 6
подбор 5,5 690 12,3 - 30,1 780 - 325 770 ДО43 6
подбор 7,5 775 13,9 - 33,9 990 - 400 810 ДО43 6
подбор 11,0 880 18,4 - 45,3 1800 - 720 750 ДО43 6
подбор 18,5 1050 18,4 - 45,3 1800 - 720 750 ДО43 6
ВЦ 4-70
№12,5
исп. 1
180M8 15,0 725 23,7 - 54,6 980 - 385 1180 ДО44 6
200M8 18,5 725 33,7 - 58,1 1170 - 590 1490 ДО44 6
200L8 22,0 725 31,1 - 61,5 1350 - 700 1380 ДО44 6
225M8 30,0 725 34,1 - 69,1 1600 - 750 1410 ДО44 6
250S8 37,0 725 34,1 - 70,5 1870 - 895 1430 ДО44 6
ВЦ 4-70
№12,5
исп. 5
подбор 3,0 385 13,7 -33,5 375 - 154 1180 ДО44 6
подбор 4,0 425 14,8 - 36,1 455 - 190 1210 ДО44 6
подбор 5,5 475 16,5 - 40,1 580 - 245 1240 ДО44 6
подбор 7,5 535 18,6 - 45,1 730 - 300 1270 ДО44 6
подбор 11,0 605 21,8 - 52,1 920 - 380 980 ДО44 6
подбор 15,0 675 23,5 - 58,1 1180 - 470 1020 ДО44 6
подбор 18,5 720 25,1 - 61,1 1310 - 540 1050 ДО44 6
подбор 22,0 765 26,7 - 65,1 1490 - 610 1100 ДО44 6
подбор 30,0 850 29,8 -71,4 1820 - 750 1150 ДО44 6
*Виброизоляторы не входят в комплект поставки
08.10.2020