Вентилятор радиальный высокого давления ВР-132-30
(аналог ВР 130-28, ВР
120-28, ВЦ 6-28, ВВД )
Общие сведения
Назначение вентилятора ВР 132-30
Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий ;Системы кондиционирования воздуха ;
Технологические установки различного назначения: перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких и волокнистых материалов ;
Основные варианты изготовления вентилятора ВР 132-30 :
Без маркировки - Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая стальК1 - Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
В1 - Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь
ВК1 - Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь
Условия эксплуатации вентилятора ВР 132-30 :
Вентиляторы высокого давления эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
Габаритные и присоединительные размеры ИСП.1
Габаритные и присоединительные размеры ИСП.5
Технические характеристики вентиляторов радиальных ВР 132-30 высокого давления
Модель вентилятора ВР 132-30 |
Двигатель | Произво-дительность, м.куб/час | Полное давление, Па | Масса, кг | Вибро-изоляторы* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | N,Вт | об/мин | Тип | Кол-во | ||||
№4 исп. 1 | АИР71B4 | 0,75 | 1350 | 100 - 300 | 650 - 550 | 66 | ДО39 | 4 |
АИР100S2 | 4 | 2900 | 200 - 600 | 2810 - 2400 | 75 | ДО39 | 4 | |
№5 исп. 1 | АИР80А4 | 3 | 1395 | 1100 - 2700 | 1100 - 880 | 100 | ДО40 | 4 |
АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 2200 - 4700 | 4640 - 4300 | 125 | ДО40 | 4 | |
№5 исп. 5 | АИР80А4 | 3 | 1395 | 1100 - 2700 | 1100 - 880 | 180 | ДО40 | 6 |
№6,3 исп. 1 | АИР180S2 | 22 | 2940 | 4600 - 7200 | 7800 - 7600 | 330 | ДО42 | 4 |
АИР180М2 | 30 | 2940 | 4600 - 12000 | 7800 - 7600 | 350 | ДО42 | 4 | |
№6,3 исп. 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1810 | 3000 - 4200 | 3500 - 2900 | 425 | ДО42 | 6 |
АИР132M4 | 11 | 2040 | 3300 - 4600 | 3980 - 3960 | 465 | ДО42 | 6 | |
№8 исп. 1 | АИР132M4 | 11 | 1450 | 4600 - 10300 | 3100 - 2600 | 385 | ДО42 | 4 |
№8 исп. 5 | АИР132М4 | 11 | 1450 | 4600 - 10300 | 3100 - 2600 | 665 | ДО43 | 6 |
АИР132М4 | 11 | 1625 | 5200 - 6900 | 3900 - 3800 | 675 | ДО43 | 6 | |
АИР160S4 | 15 | 1625 | 5200 - 10800 | 3900 - 3450 | 725 | ДО43 | 6 | |
АИР160S4 | 15 | 1810 | 5800 - 7500 | 4800 - 4800 | 730 | ДО43 | 6 | |
АИР160M4 | 18,5 | 1810 | 5800 - 10200 | 4800 - 4500 | 755 | ДО43 | 6 | |
АИР180S4 | 22 | 1810 | 5800 - 13200 | 4800 - 4100 | 770 | ДО43 | 6 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 исп-1
№ вент. | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 195 | 210 | 170 | 317 | 300 | 320 | -- | 255 | 290 | 485 | 210 | 170 | |
5 | 300 | 200 | 100 | 378 | 400 | 428 | -- | 250 | 336 | 675 | 242 | 194 | |
6.3 | 322 | 200 | 100 | 526 | 550 | 592 | -- | 313 | 430 | 945 | 298 | 245 | |
8 | 400 | 200 | 100 | 646 | 700 | 740 | -- | 400 | 530 | 1156 | 370 | 292 | |
10 | 600 | 450 | 352 | 825 | 790 | 1005 | -- | 500 | 645 | 1238 | 450 | 352 | |
12.5 | 626 | 400 | 400 | 828 | 1066 | 1045 | 566 | 620 | 670 | 1290 | 549 | 430 | |
№ вент. | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | h, мм | n, шт | n1, мм | n3, мм | n4, мм | t1, мм | t2, мм | l, мм | d2, мм |
4 | 169 | 126 | 7 | 7 | 335 | 8 | 8 | 2 | 2 | 105 | 85 | 109 | 12 |
5 | 200 | 150 | 7 | 7 | 500 | 8 | 10 | 2 | 1 | 100 | 100 | 115 | 14 |
6.3 | 236 | 186 | 11 | 13 | 500 | 12 | 10 | 2 | 1 | 100 | 100 | 149 | 16 |
8 | 320 | 240 | 13 | 11 | 650 | 12 | 14 | 2 | 1 | 100 | 100 | 178 | 14 |
10 | 400 | 300 | 13 | 13 | 900 | 12 | 12 | 3 | 1 | 150 | 150 | 228 | 14 |
12.5 | 493 | 370 | 12 | 12 | 1000 | 16 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 245 | 14 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 132-30 ДЛЯ 1-го ИСПОЛНЕНИЯ
№ вент. | Пр 0° | Пр 45° | Пр 90° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | |
4 | 560 | 240 | 250 | 500 | 230 | 403 | 510 | 260 | 320 |
5 | 763 | 325 | 314 | 693 | 312 | 532 | 677 | 363 | 438 |
6.3 | 862 | 378 | 386 | 788 | 363 | 615 | 756 | 410 | 484 |
8 | 1085 | 482 | 492 | 1004 | 462 | 775 | 1014 | 522 | 503 |
10 | 1488 | 645 | 650 | 1370 | 605 | 1056 | 1375 | 725 | 843 |
12.5 | 1675 | 750 | 780 | 1563 | 719 | 1206 | 1593 | 813 | 925 |
№ вент. | Пр 135° | Пр 270° | Пр 315° | ||||||
B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | |
4 | 653 | 250 | 270 | 510 | 260 | 240 | 653 | 250 | 230 |
5 | 876 | 344 | 382 | 677 | 363 | 325 | 877 | 344 | 312 |
6.3 | 1009 | 394 | 426 | 796 | 410 | 378 | 1009 | 394 | 363 |
8 | 1276 | 502 | 542 | 1014 | 522 | 482 | 1276 | 502 | 462 |
10 | 1741 | 685 | 765 | 1375 | 725 | 645 | 1741 | 685 | 605 |
12.5 | 1987 | 781 | 844 | 1593 | 813 | 750 | 1987 | 782 | 719 |
ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 132-30 исп.5
№ вент. | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм | L1, мм | L1, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 300 | 200 | 100 | 489 | 588 | 460 | 460 | -- | 250 | 336 | 720 | 746 | 242 | 194 |
6.3 | 322 | 200 | 100 | 497 | 614 | 426 | 544 | -- | 313 | 430 | 765 | 826 | 298 | 245 |
8 | 400 | 200 | 100 | 55 | 702 | 500 | 584 | -- | 400 | 530 | 857 | 968 | 370 | 292 |
9 | 540 | 416 | 100 | 517 | 646 | 1360 | -- | -- | 350 | 420 | 842 | 1054 | 416 | 280 |
10 | 600 | 450 | 352 | 575 | 746 | 660 | 600 | -- | 500 | 645 | 923 | 1160 | 450 | 352 |
12.5 | 626 | 400 | 400 | 629 | 852 | 300 | 642 | 1202 | 620 | 670 | 997 | 1609 | 549 | 430 |
№ вент. | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт | n1, мм | n2, мм | n3, мм | n4, мм | t1, мм | t2, мм | l, мм |
5 | 200 | 150 | 7 | 7 | 14 | 500 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 100 | 100 | 115 |
6.3 | 236 | 186 | 11 | 7 | 14 | 520 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 100 | 100 | 149 |
8 | 320 | 240 | 13 | 13 | 14 | 650 | 12 | 14 | 6 | 2 | 1 | 100 | 100 | 178 |
9 | 360 | 225 | 13 | 11 | 16 | 850 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 | 104 | 100 | 175 |
10 | 400 | 300 | 13 | 13 | 16 | 900 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 150 | 150 | 228 |
12.5 | 493 | 370 | 12 | 12 | 16 | 1000 | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 100 | 100 | 245 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 132-30 ДЛЯ 5-го ИСПОЛНЕНИЯ
№ вент. | Пр 0° | Пр 45° | Пр 90° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | |
5 | 1184 | 438 | 314 | 1128 | 382 | 532 | 1109 | 363 | 438 |
6.3 | 1310 | 484 | 386 | 1252 | 426 | 615 | 1236 | 410 | 484 |
8 | 1571 | 503 | 492 | 1510 | 542 | 775 | 1490 | 522 | 603 |
9 | 1824 | 770 | 531 | 1742 | 688 | 920 | 1707 | 653 | 770 |
10 | 2003 | 843 | 650 | 1925 | 765 | 1056 | 1885 | 725 | 843 |
12.5 | 2471 | 925 | 780 | 2390 | 844 | 1206 | 2359 | 813 | 925 |
№ вент. | Пр 135° | Пр 270° | Пр 315° | ||||||
B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | B, мм | b, мм | H, мм | |
5 | 1090 | 344 | 382 | 1061 | 315 | 325 | 1278 | 532 | 312 |
6.3 | 1220 | 394 | 426 | 1212 | 386 | 378 | 1441 | 615 | 363 |
8 | 1470 | 502 | 542 | 1460 | 494 | 482 | 1743 | 775 | 462 |
9 | 1672 | 618 | 688 | 1585 | 531 | 583 | 1974 | 920 | 548 |
10 | 1845 | 685 | 765 | 1810 | 650 | 645 | 2216 | 1056 | 605 |
12.5 | 2328 | 782 | 844 | 2326 | 780 | 750 | 2752 | 1206 | 719 |