 
	Если концентрация аэросмеси составляет менее 80 кг/м3, отделение материала после разгрузителя производят в одном или нескольких циклонах, установленных последовательно или параллельно.
Циклон ЦРК предназначен для улавливания пыли средней крупности в системах пневмотранспорта и в аспирационных установках зерноочистительных отделений мельниц.
Циклон ЦРК применяется на предприятиях по переработки зерна, деревообрабатывающих производствах.
Циклон ЦРК изготавливается в двух вариантах, с левым и правым вращением потока.
Циклоны ЦРК не предназначены для очистки воздуха от слипающейся пыли
Δpопт, Па (при tг = +20ºС) = 676
ζц(КГС) = 440
 
	от осадков
 
	ручная ЗШР
 
	питатель ГРП
 
	дисковый
 
	уровня сыпучих
Прайс Лист
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦРк
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Производительность по воздуху м3/ч (При Vвх = 14-18м/с) | Габаритные размеры | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Высота, мм | АхВ, мм | ||||
| Циклон ЦРк-200 | 90 | 180 | 200 | 1000 | 72x40 | 14 | 
| Циклон ЦРк-250 | 141 | 282 | 250 | 1000 | 90x50 | 17 | 
| Циклон ЦРк-300 | 204 | 408 | 300 | 1000 | 108x60 | 19.5 | 
| Циклон ЦРк-350 | 277 | 554 | 350 | 1000 | 126x70 | 22 | 
| Циклон ЦРк-400 | 362 | 726 | 400 | 1000 | 144x80 | 25 | 
| Циклон ЦРк-450 | 458 | 916 | 450 | 1000 | 162x90 | 28 | 
| Циклон ЦРк-500 | 565 | 1130 | 500 | 1000 | 180x100 | 31 | 
| Циклон ЦРк-550 | 684 | 1368 | 550 | 1100 | 198x110 | 36 | 
| Циклон ЦРк-600 | 814 | 1628 | 600 | 1200 | 216x120 | 43 | 
| Циклон ЦРк-650 | 955 | 1910 | 650 | 1300 | 234x130 | 49.5 | 
| Циклон ЦРк-700 | 1108 | 2216 | 700 | 1400 | 252x140 | 56.5 | 
| Циклон ЦРк-750 | 1272 | 2544 | 750 | 1500 | 270x150 | 64 | 
