Циклон ЦОК применяется в литейных, термических цехах, в цехах механической обработки металла, в заточных и обдирочных установках и др. Циклоны ЦОК изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» с категорией размещения 1 и 4 по ГОСТ 15150-69, сейсмичность циклонов не регламентируется, категория по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности — Д по СНиП 2.09.02-85.
Циклон ЦОК состоит из корпуса с входным патрубком, внутреннего конуса, выхлопной трубы и цилиндро-конического бункера, закреплённого на подставке. Короткая часть цилиндрического корпуса переходит в расширяющийся книзу конус, непосредственно присоединяющийся к пылеприемному бункеру. К пылевыпускному отверстию бункера может подсоединятся затвор типа «мигалки» или шиберный затвор.
Для повышения эффективности пылеосаждения и предохранения осевшей пыли от взмучивания и уноса из бункера в нижней части циклона ЦОК устанавливается внутренний конус. Угол при основании внутреннего конуса зависит от рода и характера осаждаемой пыли: для сухой пыли — 45°, для сажи и талька — 60°.
Δpопт, Па (при tг = +20ºС) = 1275
ζц(КГС) = 85

от осадков

ручная ЗШР

питатель ГРП

дисковый

уровня сыпучих
Прайс Лист
Основные характеристики Циклонов ЦОК
Наименование | Производи-тельность м3/час | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Коэфф. гидравлического сопротивления ζц(КГС) | Скорость Vц, м/с | Скорость Vвх, м/с | Масса не более, кг | Объём бункера, м3 | Подробнее | Чертёж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦОК-1С | 130 - 187 | 104 | 104 | 550 | 85 | 4,0 | 12,1 | 6,5 s=3 мм | 6,5 s=3 мм | Подробнее | Чертёж ЦОК-1С Паспорт ЦОК-1С |
ЦОК-2С | 130 - 187 | 104 | 104 | 550 | 85 | 4,0 | 12,1 | 6,5 s=3 мм | 6,5 s=3 мм | Подробнее | Чертёж ЦОК-2С Паспорт ЦОК-2С |
ЦОК-3С | 130 - 187 | 104 | 104 | 550 | 85 | 4,0 | 12,1 | 6,5 s=3 мм | 6,5 s=3 мм | Подробнее | Чертёж ЦОК-3С Паспорт ЦОК-3С |
ЦОК-4С | 130 - 187 | 104 | 104 | 550 | 85 | 4,0 | 12,1 | 6,5 s=3 мм | 6,5 s=3 мм | Подробнее | Чертёж ЦОК-4С Паспорт ЦОК-4С |
ЦОК-5С | 130 - 187 | 104 | 104 | 550 | 85 | 4,0 | 12,1 | 6,5 s=3 мм | 6,5 s=3 мм | Подробнее | Чертёж ЦОК-5С Паспорт ЦОК-5С |
ЦОК-6С | 130 - 187 | 104 | 104 | 550 | 85 | 4,0 | 12,1 | 6,5 s=3 мм | 6,5 s=3 мм | Подробнее | Чертёж ЦОК-5С Паспорт ЦОК-6С |
ЦОК-7С | 130 - 187 | 104 | 104 | 550 | 85 | 4,0 | 12,1 | 6,5 s=3 мм | 6,5 s=3 мм | Подробнее | Чертёж ЦОК-7С Паспорт ЦОК-7С |
ЦОК-8С | 130 - 187 | 104 | 104 | 550 | 85 | 4,0 | 12,1 | 6,5 s=3 мм | 6,5 s=3 мм | Подробнее | Чертёж ЦОК-8С Паспорт ЦОК-8С |
ЦОК-9С | 130 - 187 | 104 | 104 | 550 | 85 | 4,0 | 12,1 | 6,5 s=3 мм | 6,5 s=3 мм | Подробнее | Чертёж ЦОК-9С Паспорт ЦОК-9С |
ЦОК-10С | 130 - 187 | 104 | 104 | 550 | 85 | 4,0 | 12,1 | 6,5 s=3 мм | 6,5 s=3 мм | Подробнее | Чертёж ЦОК-10С Паспорт ЦОК-10С |
ЦОК-11С | 130 - 187 | 104 | 104 | 550 | 85 | 4,0 | 12,1 | 6,5 s=3 мм | 6,5 s=3 мм | Подробнее | Чертёж ЦОК-11С Паспорт ЦОК-11С |
Варианты исполнения Циклонов ЦОК

ЦОК

С бункером на кронштейне

С бункером на подставке

на опорной раме

с выдвижным ящиком