Главная >>
Циклоны >> Циклон-Компакт "ФОРМУЛА" -
характеристики
Циклон-Компакт "ФОРМУЛА" - характеристики
Циклон-Компакт "ФОРМУЛА" - характеристики


от осадков

ручная ЗШР

питатель ГРП

дисковый

уровня сыпучих
Типоразмер | Производи- тельность по воздуху, куб.м/час |
Габаритные размеры | Патрубок, a*b | Патрубок e*f | Двигатель вентилятора, кВт / об/мин |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, D мм | диаметр d мм | Высота, H мм | Длина L, мм | |||||
ЦКФ-330-1000 | 1000 | 330 | 100 | 1190 | 410 | 215*85 | 175*130 | 1,5 /3000 |
ЦКФ-400-1500 | 1500 | 400 | 125 | 1430 | 500 | 265*105 | 220*190 | 1,5 /3000 |
ЦКФ-470-2000 | 2000 | 470 | 145 | 1600 | 580 | 305*120 | 220*190 | 2,2 /3000 |
ЦКФ-520-2500 | 2500 | 520 | 160 | 1760 | 640 | 340*135 | 220*190 | 3,0 /3000 |
ЦКФ-570-3000 | 3000 | 570 | 180 | 1900 | 710 | 375*150 | 220*190 | 4,0 /3000 |
ЦКФ-660-4000 | 4000 | 660 | 205 | 2160 | 815 | 430*170 | 280*240 | 4,0 /3000 |
ЦКФ-800-6000 | 6000 | 800 | 260 | 2520 | 990 | 530*210 | 280*240 | 5,5 /3000 |
Вернуться к описанию