Главная >> Вентиляторы >> Вентилятор радиальный ВР 280-46
вентилятор среднего давления ВР 280-46
Вентилятор среднего давления ВР 280-46 производитель Завод Технологического Оборудования "ФОРМУЛА"

Общие сведения
•Вентиляторы среднего давления ВР 280-46
•Одностороннего всасывания
•Корпус спиральный, поворотный
•Вперед загнутые лопатки
•Количество лопаток – 32
•Направление вращения – правое и левое
Назначение
Вентиляторы среднего давления ВР 280-46 используются для вентиляции воздуха в различных по площадям и назначениям помещений. Так же используются в различных технологических установках
ВР 280-46 расчитаны на перемещение воздуха температурой не более +80°С для обычных вентиляторов и +120°С для теплостойких. С малым содержанием пыли и твердых примесей до 0.1 г/ куб.м, волокнистых и липких веществ.
Условия эксплуатации
Эксплуатация вентилятора радиального ВР 280-46 рекомендована в зонах с (У), либо (Т) климатом, при 2-й или 3-й категории размещения. Монтаж по 1-й категории допустим при условии эффективной защиты от внешних воздействий электродвигателя устанавливаемого прибора.
Температура внешней среды: допустимый диапазон от -40° до +40°.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель вентилятора | Исполнение | Двигатель | Производительность, тыс. м.куб/час | Полное давление, Па | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | N,кВт | об/мин | |||||
ВР 280-46 № 2 | 1 | АИР56В4 | 0.18 | 1450 | 0.57-0.80 | 270-310 | 20 |
АИР63A4 | 0.25 | 1450 | 0.57-10.7 | 270-330 | 22 | ||
АИР63B4 | 0.37 | 1450 | 0.57-1.30 | 270-305 | 22 | ||
АИР71B2 | 1.1 | 2900 | 1.11-1.57 | 1080-1210 | 25 | ||
АИР80A2 | 1.5 | 2900 | 1.11-2.00 | 1080-1310 | 25 | ||
АИР80B2 | 2.2 | 2900 | 1.11-2.55 | 1080-1220 | 31 | ||
ВР 280-46 № 2.5 | 1 | АИР63B4 | 0.37 | 1450 | 0.89-1.20 | 410-470 | 30 |
АИР71A4 | 0.55 | 1450 | 0.89-1.90 | 410-520 | 32 | ||
АИР71B4 | 0.75 | 1450 | 0.89-2.40 | 310-510 | 27 | ||
АИР80A4 | 1.1 | 1450 | 0.89-2.55 | 410-495 | 32 | ||
АИР80B2 | 2.2 | 2900 | 1.80-2.45 | 1600-1830 | 38 | ||
АИР90L2 | 3.0 | 2900 | 1.80-3.20 | 1600-2040 | 42 | ||
АИР100S2 | 4.0 | 2900 | 1.80-3.90 | 1600-2100 | 49 | ||
АИР100L2 | 5.5 | 2900 | 1.80-4.90 | 1600-2000 | 53 | ||
АИР112M2 | 7.5 | 2900 | 1.80-5.10 | 1600-2000 | 74 | ||
ВР 280-46 №3.15 | 1 | АИР71A6 | 0.37 | 960 | 1.18-1.60 | 320-370 | 43 |
АИР71B6 | 0.55 | 960 | 1.18-2.61 | 320-405 | 43 | ||
АИР80A6 | 0.75 | 960 | 1.18-3.35 | 320-390 | 46 | ||
АИР80B6 | 1.1 | 960 | 1.18-3.55 | 320-380 | 46 | ||
АИР80A4 | 1.1 | 1450 | 1.79-2.60 | 710-860 | 46 | ||
АИР80B4 | 1.5 | 1450 | 1.79-3.40 | 710-910 | 47 | ||
АИР90L4 | 2.2 | 1450 | 1.79-4.80 | 710-910 | 51 | ||
АИР100S4 | 3.0 | 1450 | 1.79-5.4 | 710-890 | 71 | ||
ВР 280-46 № 4 | 1 | АИР80B6 | 1.1 | 960 | 2.55-3.55 | 540-625 | 57 |
АИР90L6 | 1.5 | 960 | 2.55-4.75 | 540-680 | 59 | ||
АИР100L6 | 2.2 | 960 | 2.55-6.60 | 540-690 | 78 | ||
АИР112MA6 | 3.0 | 960 | 2.55-7.55 | 540-660 | 96 | ||
АИР100L4 | 4.0 | 1450 | 3.81-5.45 | 1230-1480 | 78 | ||
АИР112M4 | 5.5 | 1450 | 3.81-6.85 | 1230-1580 | 102 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 3.81-10.3 | 1230-1565 | 126 | ||
АИР132M4 | 11.0 | 1450 | 3.81-11.4 | 1230-1550 | 135 | ||
ВР 280-46 № 5 | 1 | АИР112MB6 | 4.0 | 960 | 5.0-8.40 | 860-1070 | 139 |
АИР132S6 | 5.5 | 960 | 5.0-11.15 | 860-1150 | 160 | ||
АИР132M6 | 7.5 | 960 | 5.0-14.15 | 860-1120 | 176 | ||
АИР160S6 | 11.0 | 960 | 5.0-16.0 | 860-1095 | 176 | ||
АИР132M4 | 11.0 | 1450 | 7.50-10.8 | 1980-2380 | 218 | ||
АИР160S4 | 15.0 | 1450 | 7.50-14.5 | 1980-2500 | 218 | ||
АИР160M4 | 18.5 | 1450 | 7.50-17.0 | 1980-2540 | 243 | ||
A180S4 | 22.0 | 1450 | 7.50-19.0 | 1980-2580 | 268 | ||
A180M4 | 30.0 | 1450 | 7.50-24.5 | 1980-2500 | 278 | ||
ВР 280-46 № 6.3 | 1 | АИР132M8 | 5.5 | 725 | 7.50-12.6 | 790-980 | 214 |
АИР160S8 | 7.5 | 725 | 7.50-17.3 | 790-1040 | 256 | ||
АИР160M8 | 11.0 | 725 | 7.50-23.0 | 790-1020 | 281 | ||
А180M8 | 15.0 | 725 | 7.50-24.6 | 790-990 | 274 | ||
АИР160S6 | 11.0 | 960 | 10.1-15.6 | 1390-1640 | 268 | ||
АИР160M6 | 15.0 | 960 | 10.1-20.5 | 1390-1790 | 293 | ||
A180M6 | 18.5 | 960 | 10.1-24.4 | 1390-1820 | 328 | ||
A200M6 | 22.0 | 960 | 10.1-28.0 | 1390-1810 | 403 | ||
A200L6 | 30.0 | 960 | 10.1-33.1 | 1390-1780 | 410 | ||
ВР 280-46 № 6.3 | 5 | 112MB6 | 4.0 | 960 | 8.1-19.0 | 700-275 | 250 |
132S6 | 5.5 | 960 | 11.6-19.9 | 840-435 | 270 | ||
112MB6 | 2.2 | 725 | 8.2-15.3 | 520-380 | 254 | ||
132S6 | 5.5 | 960 | 11.1-21.6 | 990-640 | 277 | ||
160M4 | 18.5 | 1450 | 17.1-32.4 | 2150-1400 | 312 | ||
112MB8 | 3.0 | 725 | 8.8-18.1 | 660-310 | 280 | ||
132M6 | 7.5 | 960 | 11.6-24.5 | 1180-540 | 293 | ||
132S8 | 4.0 | 725 | 8.9-18.2 | 780-360 | 325 | ||
132M6 | 7.5 | 960 | 11.8-17.8 | 1350-110 | 330 | ||
ВР 80-75 № 6.3 | 5 | подбор | 2.2 | 400 | 4.20-13.1 | 240-300 | 230 без эд |
подбор | 4.0 | 470 | 4.80-15.8 | 330-415 | |||
подбор | 5.5 | 540 | 5.51-19.0 | 435-550 | |||
подбор | 7.5 | 620 | 6.42-20.5 | 580-710 | |||
подбор | 11.0 | 700 | 7.21-23.5 | 720-910 | |||
подбор | 15.0 | 800 | 8.23-26.5 | 950-1200 | |||
подбор | 22.0 | 900 | 9.31-30.0 | 1200-1510 | |||
подбор | 30.0 | 1000 | 10.5-33.1 | 1480-1880 | |||
подбор | 37.0 | 1100 | 11.6-36.4 | 1800-2400 | |||
ВР 280-46 № 8 | 1 | A180M8 | 15.0 | 725 | 15.3-24.1 | 1250-1530 | 398 |
A200M8 | 18.5 | 725 | 15.3-27.5 | 1250-1580 | 473 | ||
A200L8 | 22.0 | 725 | 15.3-32.0 | 1250-1640 | 513 | ||
A225M8 | 30.0 | 725 | 15.3-41.0 | 1250-1630 | 558 | ||
A250S8 | 37.0 | 725 | 15.3-48.1 | 1250-1600 | 567 | ||
A225M6 | 37.0 | 960 | 20.5-33.8 | 2200-2750 | 589 | ||
A250S6 | 45.0 | 960 | 20.5-40.0 | 2200-2850 | 724 | ||
A250M6 | 55.0 | 960 | 20.5-47.1 | 2200-2900 | 780 | ||
A280S6 | 75.0 | 960 | 20.5-59.1 | 2200-2850 | 950 | ||
A280M6 | 90.0 | 960 | 20.5-65.4 | 2200-2800 | 990 | ||
ВР 280-46 № 8 | 5 | подбор | 3.0 | 300 | 6.25-20.1 | 220-275 | 380 без эд |
подбор | 5.5 | 350 | 7.41-24.1 | 295-375 | |||
подбор | 7.5 | 400 | 8.51-27.2 | 380-490 | |||
подбор | 11.0 | 450 | 9.54-30.3 | 480-610 | |||
подбор | 15.0 | 500 | 10.7-34.5 | 600-760 | |||
подбор | 18.5 | 560 | 11.9-98.1 | 750-960 | |||
подбор | 22.0 | 620 | 13.3-42.5 | 910-1190 | |||
подбор | 30.0 | 680 | 14.3-46.1 | 1110-1400 | |||
подбор | 45.0 | 750 | 16.0-51.2 | 1380-1710 | |||
подбор | 55.0 | 820 | 17.5-55.5 | 1600-2010 | |||
подбор | 75.0 | 880 | 18.2-60.0 | 1820-2480 | |||
ВР 280-46 № 10 | 5 | подбор | 5.5 | 250 | 10.4-34.1 | 295-365 | 600 без эд |
подбор | 7.5 | 280 | 11.7-37.1 | 380-500 | |||
подбор | 11.0 | 320 | 13.5-42.1 | 380-500 | |||
подбор | 15.0 | 360 | 14.8-48.1 | 490-630 | |||
подбор | 22.0 | 410 | 16.8-55.1 | 620-810 | |||
подбор | 30.0 | 460 | 19.1-60.2 | 790-1040 | |||
подбор | 45.0 | 520 | 22.1-69.1 | 1000-1280 | |||
подбор | 55.0 | 570 | 23.5-75.1 | 1200-1600 | |||
подбор | 75.0 | 630 | 26.1-84.3 | 1450-1950 | |||
подбор | 110.0 | 700 | 28.4-94.5 | 1810-2420 | |||
ВР 280-46 № 12.5 | 5 | подбор | 11.0 | 220 | 18.1-58.1 | 280-355 | 750 без эд |
подбор | 15.0 | 240 | 19.2-62.1 | 340-440 | |||
подбор | 18.5 | 270 | 21.6-70.1 | 425-535 | |||
подбор | 30.0 | 300 | 24.5-78.1 | 525-690 | |||
подбор | 37.0 | 330 | 26.7-85.2 | 640-800 | |||
подбор | 45.0 | 360 | 28.9-93.5 | 960-940 | |||
подбор | 55.0 | 400 | 32.5-100.1 | 930-1230 | |||
подбор | 75.0 | 440 | 36.1-111.5 | 1150-1500 | |||
подбор | 110.0 | 490 | 40.0-127.5 | 1400-1870 |
Варианты изготовления
Индекс | Назначение и материалы |
---|---|
- | Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
Ж2 | Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200 градусов С), материал – углеродистая сталь |
К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
К1Ж2 | Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь |
В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВЖ2 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК1 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь |