Главная >> Вентиляторы >> Вентиляторы дутьевые ВДН и ДН

Вентиляторы дутьевые ВДН и дымососы ДН
Габаритно-присоединительные размеры

№ вентилятор A, мм A1, мм A2, мм C, мм C1, мм C2, мм D, мм D1, мм L, мм H, мм B, мм a1, мм a2, мм
6,3 410 366 285 236 610 330 418 460 945 922 1061 315 240
8 520 450 354 299 610 330 530 570 1220 1168 1333 400 300
9 585 500 388 318 610 330 530 570 1258 1318 1485 450 338
10 620 572 438 336 610 330 667 702 1360 1483 1616 512 375
11,2 694 710 475 367 760 565 667 702 1570 1686 1869 630 430
12,5 816 675 520 333 760 565 836 870 1780 1876 2068 625 470
13 816 675 630 368 760 565 836 870 2057 1876 2068 625 580

№ вентилятор d, мм d1, мм h, мм h1, мм n, шт n1, шт n3, шт n4, шт t1, шт t2, шт l, мм
6,3 12 15 532 413 12 12 3 3 122 95 328
8 14 15 582 523 12 16 5 3 90 118 510
9 14 15 582 593 12 18 5 4 100 97 529
10 14 15 600 700 12 28 9 5 64 88 548
11,2 14 15 700 784 12 34 10 7 71 68 575
12,5 14 15 730 867 16 20 5 5 135 104 698
13 14 15 760 867 16 38 9 10 75 63 750

    08.10.2020