Главная >> Вентиляторы >> Вентилятор радиальный ВР 80-75

вентилятор низкого давления ВР 80-75

Аналогами ВР 80-75, являются вентилояторы ВЦ 4-70, ВЦ 4-75, Ц 4-70, Ц 4-75 способны стать его эффективной заменой за счет сходных аэродинамических характеристик.

Вентилятор низкого давления производитель Завод Технологического Оборудования "ФОРМУЛА"


Общие сведения
•Вентиляторы низкого давления ВР 80-75
•Одностороннего всасывания
•Корпус спиральный, поворотный
•Назад загнутые лопатки
•Количество лопаток – 12
•Направление вращения – правое и левое

Назначение

Вентиляторы низкого давления ВР 80-75 эксплуатируются в сооружниях различного функционального назначениях и системах вентиляции зданий.  Устанавливаются в системах вентиляции и используются в производственных установках
.
Вентиляторы ВР 80-75 расчитаны на перемещение воздуха температурой не более 80°С с содержанием пыли и твердых примесей до 0.1 г/ куб.м, без взрывоопасных, волокнистых и липких веществ.

Условия эксплуатации

Согласно требованиям ГОСТ эксплуатация данного оборудования рекомендована в зонах с умеренным либо тропическим климатом, 2-3-я категории размещения. Монтаж по 1-й категории допустим при условии эффективной защиты от внешних воздействий электродвигателя устанавливаемого прибора. Температура внешней среды: допустимый диапазон +40…-40 град.

Основные технические характеристики

Модель вентилятора Исполнение Отн-ый диаметр колеса Двигатель Производительность, тыс. м.куб/час Полное давление, Па Масса, кг
Марка N,кВт об/мин
ВР 80-75 № 2,5 1 0.9 56A4 0.12 1450 0.37-0.88 137-50 22
63A2 0.37 2900 0.75-1.77 540-230 22
0.95 56A4 0.12 1450 0.53-0.91 160-82 22
63A2 0.55 2900 1.05-1.82 640-330 22
1 56A4 0.12 1450 0.48-0.98 193-96 23
63A2 0.55 2900 0.96-1.97 740-380 25
1.05 56A4 0.12 1450 0.52-1.1 230-103 23
71A2 0.75 2900 1.02-2.25 900-425 27
1.1 56A4 0.12 1450 0.56-1.12 260-121 23
71A2 0.75 2900 1.1-2.25 1020-480 27
ВР 80-75 № 3.15 1 0.9 56B4 0.18 1450 0.75-1.79 230-90 29
71B2 1.1 2900 1.44-3.5 900-360 30
0.95 56B4 0.18 1450 0.75-1.79 275-138 30
80A2 1.5 2900 2.1-3.7 1100-550 30
1 63A4 0.25 1450 1.0-1.95 315-163 30
80A3 1.5 2900 2.0-3.75 1250-650 34
1.05 63B4 0.37 1450 1.08-2.25 375-178 30
80B2 2.2 2900 2.17-4.15 1500-700 40
1.1 63B4 0.37 1450 1.1-2.25 445-210 30
80B2 2.2. 2900 2.2-4.51 1790-820 40
ВР 80-75 № 4 1 0.9 63A6 0.18 960 1.03-2.4 167-68 52.1
71A4 0.55 1450 1.55-3.58 375-155 52
0.95 63A6 0.18 960 1.43-2.5 205-105 51.5
71A4 0.55 1450 2.2-3.75 460-105 52.5
1 63B6 0.25 960 1.25-2.95 230-130 51.5
71B4 0.75 1450 1.85-4.3 520-290 54.8
100L2 5.5 2900 3.8-8.8 2100-1190 72.2
1.05 71A6 0.37 960 1.5-3.0 280-130 51.5
80A4 1.1 1450 2.2-4.5 610-300 54.8
112M2 7.5 2900 4.3-9.1 2500-1250 89.9
1.1 71A6 0.37 960 1.45-3.1 325-175 50.1
80F4 1.1 1450 2.2-4.6 750-350 54.8
112M2 7.5 2900 4.4-9.2 2950-1400 89.8
ВР 80-75 № 5 1 0.9 71B6 0.55 960 1.95-4.6 265-107 91
80A4 1.1 1450 2.97-7.0 620-245 95
0.95 71B6 0.55 960 2.7-4.9 330-165 98
80B4 1.5 1450 4.2-7.3 750-375 107
1 71B6 0.55 960 2.6-3.6 370-350 93
80A6 0.75 960 2.6-5.1 370-195 95
90L4 2.2 1450 3.95-7.9 860-440 107
1.05 80A6 0.75 960 3.7-5.9 450-207 94
90L4 2.2 1450 4.2-6.9 1050-800 95
100S4 3.0 1450 4.2-8.9 1050-470 107
1.1 80B6 1.1 960 2.95-5.8 530-275 97
100S4 3.0 1450 4.2-8.9 1200-620 107
ВР 80-75 № 6.3 1 0.9 80B6 1.1 960 4.0-9.2 430-170 190
100L4 4.0 1450 6.0-14.0 980-390 175
0.95 90L6 1.5 960 5.6-8.8 520-390 161
112M4 5.5 1450 8.5-12.8 520-260 178
1 100L6 2.2 960 5.2-10.5 600-310 178
112M4 5.5 1450 8.0-15.8 1280-710 178
1.05 110L6 2.2 960 5.6-11.8 720-340 163
132S4 7.5 1450 8.5-17.8 1650-770 201
1.1 112MA6 3.0 960 5.85-12.0 830-400 180
132S4 11.0 1450 8.7-18.0 1900-900 201
ВР 80-75 № 6.3 1 подбор 0.55 660 2.9-7.1 275-118 218
подбор 0.75 735 3.25-8.0 350-144 229
подбор 1.1 855 3.75-9.2 470-198 237
подбор 1.5 950 4.25-10.8 580-245 243
подбор 2.2 1090 4.8-12.0 780-320 250
подбор 3.0 1215 5.25-13.0 950-400 268
подбор 4.0 1330 6.0-14.2 780-320 264
подбор 7.5 1670 7.3-18.0 1800-750 281
ВР 80-75 № 8 1 0.9 112MB6 4.0 960 8.1-19.0 700-275 250
0.95 132S6 5.5 960 11.6-19.9 840-435 270
1 112MB6 2.2 725 8.2-15.3 520-380 254
132S6 5.5 960 11.1-21.6 990-640 277
160M4 18.5 1450 17.1-32.4 2150-1400 312
1.05 112MB8 3.0 725 8.8-18.1 660-310 280
132M6 7.5 960 11.6-24.5 1180-540 293
1.1 132S8 4.0 725 8.9-18.2 780-360 325
132M6 7.5 960 11.8-17.8 1350-110 330
160S6 11.0 960 11.8-24.5 1350-640 337
ВР 80-75 № 8 1 подбор 0.75 495 4.5-11.0 253-108 318
подбор 1.1 575 5.2-12.8 245-144 320
подбор 1.5 640 5.8-14.1 430-175 320
подбор 2.2 735 6.8-16.1 550-240 333
подбор 3.0 815 7.4-18.0 690-285 340
подбор 4.0 900 8.2-20.0 830-350 357
подбор 5.5 1000 9.1-22.1 1040-430 377
подбор 7.5 1120 10.2-25.0 1300-530 393
подбор 11.0 1280 11.7-27.5 1630-530 437
ВР 80-75 № 10 1 0.9 132S8 4.0 725 12.0-27.3 620-345 565
160S6 11.0 960 16.0-36.5 1090-430 612
0.95 132M8 5.5 725 17.1-29.0 740-370 575
160M6 15.0 960 23.0-38.5 1300-660 627
1 160S8 7.5 725 15.9-31.5 860-550 600
180M6 7.5 960 21.5-42.0 1500-790 680
1.05 160M8 18.5 725 17.0-35.5 1070-480 612
200M6 11.0 960 23.1-46.5 1800-840 738
1.1 160M8 22.0 725 17.6-35.8 1210-572 622
ВР 80-75 № 10 1 подбор 1.1 395 7.005-17.1 251-107 710
подбор 1.5 440 7.9-19.0 315-130 720
подбор 2.2 505 9.0-22.5 410-175 730
подбор 3.0 560 10.0-24.7 505-212 730
подбор 4.0 620 11.0-26.5 620-255 770
подбор 5.5 690 12.3-30.1 780-325 770
подбор 7.5 775 13.9-33.9 990-400 810
подбор 11.0 880 15.8-37.5 1250-530 840
подбор 18.5 1050 18.4-45.3 1800-720 750
ВР 80-75 № 12,5 1 0.9 180M8 15.0 725 23.7-54.6 980-385 1180
0.95 200M8 18.5 725 33.7-58.1 1170-590 1490
1 200L8 22.0 725 31.1-61.5 1350-700 1380
1.05 225M8 30.0 725 34.1-69.1 1600-750 1410
1.1 250S8 37.0 725 34.1-70.5 1870-895 1430
ВР 80-75 № 12.5 1 подбор 3.0 385 13.7-33.5 375-154 1180
подбор 4.0 425 14.8-36.1 455-190 1210
подбор 5.5 475 16.5-40.1 580-245 1240
подбор 7.5 535 18.6-45.1 730-300 1270
подбор 11.0 605 21.8-52.1 920-380 980
подбор 15.0 675 23.5-58.1 1190-470 1020
подбор 18.5 720 25.1-61.1 1310-540 1050
подбор 22.0 765 26.7-65.1 1490-610 1100
подбор 30.0 850 29.8-71.4 1820-750 1150
ВР 80-75 № 14 1 1 250M8 45.0 730 42.4-90.0 2050-1400 1700
1 280S8 55.0 730 42.4-104.0 2050-1050 1710
ВР 80-75 № 16 1 подбор 11.0 400 28.5-71.4 680-275 2710
подбор 15.0 445 33.1-79.8 820-340 2740
подбор 18.5 380 35.1-85.1 950-395 2805
подбор 22.0 505 36.8-90.1 1080-440 2830
подбор 30.0 565 42.1-100.0 1350-440 2840
подбор 37.0 610 44.8-108.1 1580-640 2990
подбор 45.0 650 47.5-118.1 1750-720 3015
подбор 55.0 700 50.8-126.1 2020-830 3190


Варианты изготовления

Индекс Назначение и материалы
- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь
Ж2 Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200 градусов С), материал – углеродистая сталь
К1 Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
К1Ж2 Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь
В Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь
ВЖ2 Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – углеродистая сталь, латунь
ВК1 Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь

08.10.2020