>>

T

: , , ..
, +5 +40 C.
, : ( ).

-
**,
-
, 3/
, / **, , , .
-2020
-2023
*/10/20 2500 380/50 24 470569514 15600
-2520
-2523
*/15/25 2500 380/50 29 470569514 16650
-3020
-3023
*/15/30 2500 380/50 35 470569514 17600
-3520
-3523
*/20/35 2500 380/50 41 470569514 18600
-5020 */25/37,5/50 6000 380/50 24 700724740 29700
-6020 */25/50/62,5 6000 380/50 31 700724740 31500
-7520 */25/50/75 6000 380/50 37 700724740 33300
-9020 */50/75/87,5 6000 380/50 43 700724740 36400
-10020 */50/75/100 6000 380/50 49 700724740 39300

-2023, -2523, -3023, -3523 70 %

*
** 335-1-94 +5 -10 %
    26.11.2020
.