

, +5 +40 C.
- **, |
- , 3/ |
, / | **, | , | , . | |
---|---|---|---|---|---|---|
-231 | */1/2 | 400 | 220/50 | 15 | 360260270 | 1750 |
-331 | */2/3 | 350 | 220/50 | 25 | 360260270 | 2400 |
-241 | 0,65/1,3/2 | 170 | 220/50 | 35 | 225200310 | 2780 |
-251 | 1/2 | 100 | 220/50 | 59 | 205197197 | 3290 |
-341 | */1,5/3 | 460 | 220/50 | 20 | 250295420 | 3410 |
-441 | */2,66/4 | 430 | 220/50 | 27 | 300295425 | 4270 |
-440 | */2,66/4 | 430 | 380/50 | 27 | 300295425 | 4270 |
-641 | */3/6 | 560 | 220/50 | 32 | 335345460 | 5360 |
-640 | */3/6 | 560 | 380/50 | 32 | 335345460 | 5360 |
-940 | */4,5/9 | 560 | 380/50 | 48 | 335345460 | 5570 |
-1240 | */4/8/12 | 980 | 380/50 | 46 | 340400540 | 7060 |
-1540 | */5/10/15 | 870 | 380/50 | 51 | 340400540 | 7950 |
-1820 | */9/18 | 1000 | 380/50 | 53 | 402455575 | 9190 |
*
** 335-1-94 +5 -10 %