
Áûòîâûå òåïëîâåíòèëÿòîðû ñ ýëåêòðè÷åñêèì òåïëîîáìåííèêîì â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ îòîïëåíèÿ (îáîãðåâà) ïîìåùåíèé. Òàêæå îíè íåçàìåíèìû íà ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêàõ, ïîòîìó ÷òî ÿâëÿþòñÿ ïåðåíîñíûìè. Áûòîâûå òåïëîâåíòèëÿòîðû ìîãóò òàêæå âûïîëíÿòü ðîëü äîïîëíèòåëüíîãî èëè îñíîâíîãî èñòî÷íèêà îòîïëåíèÿ (îáîãðåâà). òåïëîâåíòèëÿòîðàõ óñòàíîâëåí òåðìîðåãóëÿòîð, ïîçâîëÿþùèé ïîääåðæèâàòü òåìïåðàòóðó âîçäóõà â ïîìåùåíèè â äèàïàçîíå îò +5 äî +40 °C.
| Ìîäåëü òåïëîâåíòèëÿòîðà |
Ïðîèçâîäè-òåëüíîñòü ïî òåïëó **, êÂò |
Ïðîèçâîäè-òåëüíîñòü ïî âîçäóõó, ì3/÷àñ |
Ïàðàìåòðû ïèòàþùåé ñåòè, Â/Ãö | Ïîäîãðåâ âîçäóõà**, °Ñ | Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì | Öåíà ñ ÍÄÑ, ðóá. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÊÝÂ-2Ñ31Å | */1/2 | 400 | 220/50 | 15 | 360õ260õ270 | 1750 |
| ÊÝÂ-3Ñ31Å | */2/3 | 350 | 220/50 | 25 | 360õ260õ270 | 2400 |
| ÊÝÂ-2Ñ41Å | 0,65/1,3/2 | 170 | 220/50 | 35 | 225õ200õ310 | 2780 |
| ÊÝÂ-2Ñ51Å | 1/2 | 100 | 220/50 | 59 | 205õ197õ197 | 3290 |
| ÊÝÂ-3Ñ41Å | */1,5/3 | 460 | 220/50 | 20 | 250õ295õ420 | 3410 |
| ÊÝÂ-4Ñ41Å | */2,66/4 | 430 | 220/50 | 27 | 300õ295õ425 | 4270 |
| ÊÝÂ-4Ñ40Å | */2,66/4 | 430 | 380/50 | 27 | 300õ295õ425 | 4270 |
| ÊÝÂ-6Ñ41Å | */3/6 | 560 | 220/50 | 32 | 335õ345õ460 | 5360 |
| ÊÝÂ-6Ñ40Å | */3/6 | 560 | 380/50 | 32 | 335õ345õ460 | 5360 |
| ÊÝÂ-9Ñ40Å | */4,5/9 | 560 | 380/50 | 48 | 335õ345õ460 | 5570 |
| ÊÝÂ-12Ñ40Å | */4/8/12 | 980 | 380/50 | 46 | 340õ400õ540 | 7060 |
| ÊÝÂ-15Ñ40Å | */5/10/15 | 870 | 380/50 | 51 | 340õ400õ540 | 7950 |
| ÊÝÂ-18Ñ20Å | */9/18 | 1000 | 380/50 | 53 | 402õ455õ575 | 9190 |
* ðåæèì âåíòèëÿòîðà
** â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ Ð ÌÝÊ 335-1-94 ïðè íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè çàäàííûå ïàðàìåòðû ìîãóò îòëè÷àòüñÿ íà +5 -10 % îò óêàçàííûõ
