Главная

Расчёт опор конического бункера


№ [0] Тип [1] Цена [2] Ед. изм. [3] Дата [4]
1 Ш6.5У 460 руб/м 01.05.25
2 Ш8У 550 руб/м 01.05.25
3 Ш10У 620 руб/м 01.05.25
4 Ш12У 780 руб/м 01.05.25
5 Ш14У 930 руб/м 01.05.25
6 Ш16У 1170 руб/м 01.05.25
7 Ш18У 1330 руб/м 01.05.25
8 Ш20У 2100 руб/м 01.05.25
9 Ш22У 2460 руб/м 01.05.25
10 Ш24У 2970 руб/м 01.05.25
11 Ш27У 3300 руб/м 01.05.25
12 30x30x2 110 руб/м 01.05.25
13 40x40x3 210 руб/м 01.05.25
14 50x50x4 360 руб/м 01.05.25
15 60x60x4 430 руб/м 01.05.25
16 70x70x4 500 руб/м 01.05.25
17 80x80x4 570 руб/м 01.05.25
18 100x100x5 920 руб/м 01.05.25
19 120x120x5 1050 руб/м 01.05.25
20 140x140x6 1500 руб/м 01.05.25
21 160x160x6 1900 руб/м 01.05.25
22 180x180x6 2200 руб/м 01.05.25
23 200x200x6 2500 руб/м 01.05.25
24 200x200x6 2500 руб/м 01.05.25
25 250x250x8 4700 руб/м 01.05.25
26 КЗП 1.84 б/е 10.03.25

Параметры площадки:

Бункер

title - наименование бункера:

Высота от земли до выгрузки:

Общая высота устройств выгрузки:

Требуемое расстояние между колоннами А (delta_col_A): если 0 - не важно

Требуемое расстояние между колоннами B (delta_col_B): если 0 - не важно

Связь "0"




Высота до связи:

Связь "1"




Высота до связи:

Связь "2"




Высота до связи:

Связь "3"




Высота до связи:

Код площадки
Код площадки полный:
Код колонны:

Расстояние между опор факт delta_col_A1:

Расстояние между опор факт delta_col_B1:

Высота пирамиды:

Цена:

ZeroPay:

MetaPay:

Код материалов:
масса металла:




09.05.2025