Гидравлические и аэродинамические характеристики калориферов КСк3 и КСк4 для подбора и проектирования

Гидравлическое сопротивление калориферов КСк3 и КСк4:

Модель калорифера Номер типо-размера Значение коэффициента, A Гидравлическое сопротивление ΔPω, кПа, при ρΔω=970 кг/м3 и скорости движения теплоносителя по трубкам ω, м/с
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2
КСк3 -02ХЛЗА 6 12,12 0,48 1,09 1,94 3,03 4,36 5,94 7,76 9,82 12,12 17,45
7 12,97 0,52 1,17 2,08 3,24 4,67 6,36 8,3 10,51 12,97 18,68
8 13,83 0,55 1,24 2,21 3,46 4,98 6,78 8,85 11,2 13,83 19,92
9 14,68 0,59 1,32 2,35 3,67 5,28 7,19 9,4 11,89 14,68 21,14
10 16,39 0,66 1,48 2,62 4,1 5,9 8,03 10,49 13,28 16,39 23,6
11 34,25 1,37 3,08 5,48 8,56 12,33 16,78 21,92 27,74 34,25 49,32
12 64,29 2,57 5,79 10,29 16,07 23,14 31,5 41,15 52,07 64,29 92,58
КСк4 -02ХЛЗА 6 13,01 0,52 1,17 2,08 3,25 4,68 6,37 8,33 10,54 13,01 18,73
7 13,87 0,55 1,25 2,22 3,47 4,99 6,8 8,88 11,23 13,87 19,97
8 14,72 0,59 1,32 2,36 3,68 5,3 7,21 9,42 11,92 14,72 21,2
9 15,58 0,62 1,4 2,49 3,9 5,61 7,63 9,97 12,62 15,58 22,44
10 17,29 0,69 1,56 2,77 4,32 6,22 8,47 11,07 14 17,29 24,9
11 37,15 1,49 3,34 5,94 9,29 13,37 18,2 23,78 30,09 37,15 53,5
12 71,19 2,85 6,41 11,39 17,8 25,63 34,88 45,56 57,66 71,19 102,51

Данные для подбора калориферов теплообменников КСк3 -02ХЛЗА:

Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении (υρ) Н, кг/(м2/c) Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2·С), при скорости движения теплоносителя по трубкам ω, м/с Аэродинами-ческое сопротивление Ра, Па
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2
1,5 26,69 28,58 29,98 31,14 32,11 32,96 33,69 34,35 34,98 36,07 12,73
2 30,27 32,41 34 35,31 36,42 37,37 38,2 38,96 39,67 40,9 21,56
2,5 33,36 35,72 37,46 38,91 40,13 41,18 42,1 42,93 43,72 45,07 32,43
3 36,13 38,68 40,58 42,14 43,47 44,6 45,6 46,5 47,35 48,82 45,3
3,5 38,65 41,39 43,42 45,09 46,51 47,72 48,79 49,75 50,66 52,23 60,08
4 40,98 43,88 46,03 47,8 49,3 50,59 51,72 52,74 53,71 55,37 76,73
4,5 43,12 46,18 48,44 50 51,89 53,24 54,43 55,5 56,52 58,27 95,2
5 45,16 48,35 50,72 52,68 54,33 55,75 57 58,12 59,19 61,02 115,47
5,5 47,08 50,41 52,88 54,92 56,65 58,13 59,42 60,6 61,71 63,62 137,5
6 48,91 52,38 54,94 57,06 58,85 60,39 61,74 62,95 64,11 66,1 161,26
6,5 50,66 54,24 56,9 59,09 60,95 62,54 63,93 65,2 66,39 68,45 186,73
7 52,32 56,03 61,03 61,03 62,95 64,6 66,04 67,34 68,58 70,7 213,89

Данные для подбора калориферов теплообменников КСк4 -02ХЛЗА:

Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении (υρ) Н, кг/(м2/c) Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2·С), при скорости движения теплоносителя по трубкам ω, м/с Аэродинамическое сопротивление Ра,
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2
1,5 24,11 25,73 26,94 27,91 28,72 29,44 30,09 30,66 31,19 32,12 17,68
2 27,79 29,66 31,06 32,18 33,11 33,94 34,7 35,34 35,96 37,03 28,88
2,5 31,05 33,13 34,7 35,94 36,99 37,91 38,76 39,48 40,16 41,37 42,24
3 33,98 36,27 37,98 39,35 40,49 41,5 42,42 43,21 43,96 45,28 57,65
3,5 36,68 39,15 41 42,47 43,71 44,8 45,79 46,65 47,46 48,88 74,97
4 39,21 41,84 43,82 45,39 46,71 47,88 48,94 49,86 50,72 52,24 94,15
4,5 41,57 44,37 46,65 48,13 49,53 50,77 51,9 52,87 53,78 55,39 115,08
5 4,8 46,74 48,96 50,71 52,18 53,49 54,68 55,7 56,66 58,36 137,73
5,5 45,91 49 51,31 53,15 54,7 56,06 57,1 58,38 59,39 61,17 162,03
6 47,94 51,16 53,58 55,5 57,12 58,54 59,84 60,96 62,02 63,88 187,94
6,5 4,87 53,22 55,74 57,74 59,42 60,9 62,26 63,42 64,52 66,45 215,42
7 51,74 55,22 57,83 59,91 61,65 63,19 64,59 65,8 66,94 68,95 244,45

08.10.2020