главная >
	воздушно-отопительные агрегаты >
	агрегат ао2 > 
Агрегат АО2-6,3 (П3)
воздушно-отопительный агрегат ао2-6,3 ( П3 )
Агрегат АО2-6,3 (П3)
воздушно-отопительный агрегат ао2-6,3 ( П3 )
Описание линейки отопительных агрегатов серии АО2
Технические характеристики линейки агрегатов АО2
| Марка | Агрегат отопительный АО 2 - 6,3 ( П3 ) | 
| Теплоноситель | Горячая или перегретая вода Температура не более 190 °С Давление не более 1,2 МПа | 
| Теплообменник | Тип: КСПк  3-7 Площадь теплообмена: 16,34м2 | 
| Вентилятор | Марка вентилятора: 
			Вентилятор осевой ВО №5 Мощность электродвигателя: 0,37 кВт Напряжение питания: 380 В Частота вращения ротора 1500 об/мин | 
| Расход воздуха | 6300 м3/час | 
| Уровень шума | не более 78 дБ(А) | 
| Габариты | Длина 750 мм Ширина 730 мм Высота 620 мм | 
| Масса | 85 кг | 
| Тепловой режим,°С Температура воздуха на входе | 1,2 МПа (190°С) | 1,0 МПа (180°С) | 0,8 МПа (170°С) | 0,6 МПа (160°С) | 0,4 МПа (143°С) | 0,2 МПа (120°С) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 15 °С | 80 | 77 | 74 | 71 | 66 | 59 | 
| 0 °С | 89 | 86 | 83 | 80 | 75 | 68 | 
| - 15 °С | 99 | 96 | 93 | 89 | 84 | 77 | 
