Агрегаты воздушного отопления серии АПВО-30-РТ (В4)
Агрегаты воздушного отопления серии АПВО-30-РТ (В4)
| Теплоноситель | Вода |
| Присоединительный диаметр, мм | Ду 32 |
| Давление, МПа, не более | 1.2 |
| Температура,°С, не более | 190 |
| Площадь теплообмена, кв.м | 113,0 (3х37,67) |
| Расход воздуха, м3/ч | 27500 |
| Марка вентилятора | ВО-06-300 №10 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.0 кВт /380 В |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1000 |
| Уровень шума, дБ(А), не более | 95 |
| Габариты, мм | |
| L | 910 |
| B | 1227 |
| H | 1660 |
| Масса, кг | 460 |
Тепловая мощность агрегата АПВО-30-РТ (В4) в кВт
при различных тепловых режимах и температуре воздуха на входе.
| Теплоноситель | 150-70 | 150-130 | 120-100 | 90-70 | 80-60 | 60-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха на входе | ||||||
| + 15 °С | 565 | 740 | 565 | 385 | 325 | 210 |
| 0 °С | 655 | 830 | 655 | 475 | 415 | 295 |
| - 15 °С | 740 | 920 | 740 | 565 | 505 | 385 |
