Агрегаты воздушного отопления серии АПВО-25-РТ (В4)
Агрегаты воздушного отопления серии АПВО-25-РТ (В4)
| Теплоноситель | Вода |
| Присоединительный диаметр, мм | Ду 32 |
| Давление, МПа, не более | 1.2 |
| Температура,°С, не более | 190 |
| Площадь теплообмена, кв.м | 113,0 (3х37,67) |
| Расход воздуха, м3/ч | 24000 |
| Марка вентилятора | ВО-06-300 №8 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.0 кВт /380 В |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Уровень шума, дБ(А), не более | 90 |
| Габариты, мм | |
| L | 910 |
| B | 1227 |
| H | 1660 |
| Масса, кг | 390 |
Тепловая мощность агрегата АПВО-25-РТ (В4) в кВт
при различных тепловых режимах и температуре воздуха на входе.
| Теплоноситель | 150-70 | 150-130 | 120-100 | 90-70 | 80-60 | 60-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха на входе | ||||||
| + 15 °С | 470 | 618 | 470 | 322 | 272 | 173 |
| 0 °С | 544 | 693 | 544 | 395 | 345 | 247 |
| - 15 °С | 618 | 767 | 618 | 470 | 420 | 322 |
